Stars
Connie Nielsen
Charles Berling
Chloë Sevigny
Dominique Reymond
Jean-Baptiste Malartre
Gina Gershon
Edwin Gerard
Thomas M. Pollard
Abi Sakamoto
Naoko Yamazaki
Full Cast & Crew
[Cast Group]
Actor: Connie Nielsen | Character: Diane
Actor: Charles Berling | Character: Hervé
Actor: Chloë Sevigny | Character: Elise
Actor: Dominique Reymond | Character: Karen
Actor: Jean-Baptiste Malartre | Character: Volf
Actor: Gina Gershon | Character: Elaine
Actor: Edwin Gerard | Character: Edward Gomez
Actor: Thomas M. Pollard | Character: Avocat américain
Actor: Abi Sakamoto | Character: Kaori
Actor: Naoko Yamazaki | Character: Directrice TokyoAnime
Actor: Nao Ōmori | Character: Directeur TokyoAnime
Actor: Jean-Pierre Gos | Character: Contact Diane
Actor: Julie Brochen | Character: Amie de Diane
Actor: Randall Holden | Character: Ray
Actor: Alexandre Lachaux | Character: Broker 1
Actor: Ludovic Schoendoerffer | Character: Broker 2
Actor: Mathias Mlekuz | Character: Chauffeur d'Elise
Actor: Gilles Masson | Character: Homme au chien
Actor: Pascal Oumaklouf | Character: Agresseur de Karen 1
Actor: Bruno Soldani | Character: Agresseur de Karen 2
Actor: Arnaud Mathey-Dreyfus | Character: Assistant de Hervé
Actor: Stéphane Lévy | Character: Assistant de Volf
Actor: Jürgen Doering | Character: Styliste
Actor: Alexis Pivot | Character: Frankie
Actor: Eric Weinberg | Character: Père de Frankie
Actor: Laurent Jacquet | Character: Chauffeur de Volf
Actor: Papis Gadio | Character: Ami d'Elise
Actor: Danny Evangelista | Character: Valet de chambre Volf
Actor: Carmelita Tuazan | Character: Gouvernante
Actor: Margot Kansten | Character: Fille Volf 1
Actor: Charlotte Kansten | Character: Fille Volf 2
Actor: Paul Michineau | Character: Voiturier Hôtel Raphaël
Actor: Arnaud Guenet | Character: Garçon d'étage Hôtel Raphaël
Actor: Marie Modiano | Character: Jeune fille au restaurant
Actor: Xinjie Ge | Character: Serveuse restaurant
Actor: Tarō Suwa | Character: Japon - Avocat 1
Actor: Ikkô Suzuki | Character: Japon - Avocat 2
Actor: Black | Character: Japon - Travesti au Yellow Club
Actor: Emiko Mokudai | Character: Japon - Masseuse
Actor: Toru Kodama | Character: Japon - Homme d'affaires
Actor: Romantica | Character: Japon - Danseuses au Yellow Club
Actor: E. Male | Character: Japon - VJs au Yellow Club
Actor: Hugo Aguilera | Character: Mexique - Homme de main 1
Actor: Julian Bucio | Character: Mexique - Homme de main 2
Actor: Mauricio Martínez | Character: Mexique - Homme de main 3
Actor: George W. Bush | Character: Self
Actor: Arnaud Cafaxe | Character: Salary man
Actor: Jean-Charles Dumay | Character: Henri
Actor: Karine Lima | Character: Zora
Actor: Asian Shan | Character: Actress
Actor: Sylvie Yarza | Character: Secretaire receptioniste
Actor: Keiko Yokomachi | Character: Actress
[Directors Group]
Name: Olivier Assayas | Role: Director
[Writers Group]
Name: Olivier Assayas | Role: Writer
[Producers Group]
Name: Sylvie Barthet | Role: Producer
Name: Jean Coulon | Role: Producer
Name: Claude Davy | Role: Producer
Name: Xavier Giannoli | Role: Producer
Name: Andres Martin | Role: Producer
Name: Robin O'Hara | Role: Producer
Name: Edouard Weil | Role: Producer
[Music Group]
Name: Jim O'Rourke | Role: Composer
Name: Sonic Youth | Role: Composer
[Cinematography Group]
Name: Denis Lenoir | Role: Cinematographer
[Editing Group]
Name: Luc Barnier | Role: Editor
[Casting Group]
Name: Kerry Barden | Role: Casting Director
Name: Antoinette Boulat | Role: Casting Director
[Production Design Group]
Name: François-Renaud Labarthe | Role: Production Designer
[Art Direction Group]
Name: James David Goldmark | Role: Art Director
[Set Decoration Group]
Name: Cécile Deleu | Role: Set Decorator
Name: Bastien Meunier | Role: Set Decorator
[Costume Design Group]
Name: Anaïs Romand | Role: Costume Designer
[Makeup Department]
Name: Franck-Pascal Alquinet | Role: Makeup Department
Name: Jean-Charles Bachelier | Role: Makeup Department
Name: Christophe Giraud | Role: Makeup Department
Name: Axel Guemraoui | Role: Makeup Department
Name: Bettina Keller | Role: Makeup Department
Name: Myriam Kimas | Role: Makeup Department
Name: Alexis Kinebanyan | Role: Makeup Department
Name: Benoît Lestang | Role: Makeup Department
Name: Stéphane Eric Monteil | Role: Makeup Department
Name: Thi Thanh Tu Nguyen | Role: Makeup Department
Name: Emmanuel Pitois | Role: Makeup Department
Name: Marie-Claire Schori | Role: Makeup Department
[Production Management]
Name: Stéphane Barlow | Role: Production Manager
Name: Sylvie Barthet | Role: Production Manager
Name: Olivier Jacob | Role: Production Manager
Name: Didier Lasserre | Role: Production Manager
Name: Pierre-Yves Le Stum | Role: Production Manager
Name: Carmen Lima | Role: Production Manager
Name: Emmanuelle Manigaud | Role: Production Manager
Name: Carole Pigeaux | Role: Production Manager
Name: Chrystel Tissot | Role: Production Manager
Name: Atsuko Ôno | Role: Production Manager
[Assistant Directors]
Name: Gilles Bindi | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Arnaud Cafaxe | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Florent Darmon | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Maia Etcheverry | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Pablo Lopez Paredes | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Arnaud Mathey-Dreyfus | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Marie-Jeanne Pascal | Role: Second Unit or Assistant Director
[Art Department]
Name: Vincent Amiel | Role: Art Department
Name: Charlotte Bayle | Role: Art Department
Name: Jérôme Bertin | Role: Art Department
Name: Joachim Caille | Role: Art Department
Name: Marie Chapuis | Role: Art Department
Name: Bernard Chenevier | Role: Art Department
Name: Matthieu Degeorges | Role: Art Department
Name: Jean-Marc Delière | Role: Art Department
Name: Stéphane Delzenne | Role: Art Department
Name: Valérie Faynot | Role: Art Department
Name: Cédric Fidone | Role: Art Department
Name: David Firmin | Role: Art Department
Name: Laurent Gantès | Role: Art Department
Name: Christophe Graziani | Role: Art Department
Name: Lionel Guy | Role: Art Department
Name: Pascal Guyot | Role: Art Department
Name: Alexis Jorand | Role: Art Department
Name: Dominique Laine | Role: Art Department
Name: Benoît Leclerc | Role: Art Department
Name: Jean Lepicard | Role: Art Department
Name: Christian Lionel | Role: Art Department
Name: Norbert Luchessi | Role: Art Department
Name: Françoise Malaplate | Role: Art Department
Name: Frédérique Menichetti | Role: Art Department
Name: Gregory Morell | Role: Art Department
Name: Eric Petit-Jean | Role: Art Department
Name: Emmanuel Sultan | Role: Art Department
[Sound Department]
Name: Jonathan Acbard | Role: Sound Department
Name: Christophe Bourreau | Role: Sound Department
Name: Geraldine Falieu | Role: Sound Department
Name: William Flageollet | Role: Sound Department
Name: Dominique Gaborieau | Role: Sound Department
Name: Olivier Goinard | Role: Sound Department
Name: François-Joseph Hors | Role: Sound Department
Name: Nikolas Javelle | Role: Sound Department
Name: Johann Nallet | Role: Sound Department
Name: Alexis Place | Role: Sound Department
Name: Philippe Richard | Role: Sound Department
Name: Macdara Smith | Role: Sound Department
Name: Patrice Séverac | Role: Sound Department
Name: Jean-Alexandre Villemer | Role: Sound Department
Name: Carine Zimmerlin | Role: Sound Department
[Special Effects]
Name: Anne Bergamaschi | Role: Special Effects
Name: Daniel Cordero | Role: Special Effects
Name: Grégoire Delage | Role: Special Effects
Name: Jacky Dufour | Role: Special Effects
Name: Pascal Fauvelle | Role: Special Effects
Name: Pierre Foury | Role: Special Effects
Name: Michel Gery | Role: Special Effects
Name: Julien Huber | Role: Special Effects
Name: Rodrigo 'Bigotes' Jaramillo | Role: Special Effects
Name: Daniel Lenoir | Role: Special Effects
Name: Jérome Miel | Role: Special Effects
Name: Benoît Squizzato | Role: Special Effects
Name: Olivier Zenenski | Role: Special Effects
[Visual Effects]
Name: Annie Dautane | Role: Visual Effects
Name: Richard Deusy | Role: Visual Effects
Name: François Dumoulin | Role: Visual Effects
Name: Benjamin Massoubre | Role: Visual Effects
Name: Guillaume Terrien | Role: Visual Effects
[Stunts]
Name: Hugo Aguilera | Role: Stunts
Name: Jean-Louis Airola | Role: Stunts
Name: Alain Barbier | Role: Stunts
Name: Anne Barrandon | Role: Stunts
Name: Julian Bucio | Role: Stunts
Name: Cyrille Dufaut | Role: Stunts
Name: Odile Guillodeau | Role: Stunts
Name: Michel Julienne | Role: Stunts
Name: Jean-Claude Lagniez | Role: Stunts
Name: Mauricio Martínez | Role: Stunts
Name: Juan Carlos Olalde | Role: Stunts
[Camera and Electrical Department]
Name: Eric Aupetit | Role: Camera and Electrical Department
Name: Stéphane Bourgoin | Role: Camera and Electrical Department
Name: Malik Brahimi | Role: Camera and Electrical Department
Name: Joaquin Cervera | Role: Camera and Electrical Department
Name: Julien Cottret | Role: Camera and Electrical Department
Name: Lucilio Da Costa Pais | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jean Christophe Delinaoumis | Role: Camera and Electrical Department
Name: Benoit Delporto | Role: Camera and Electrical Department
Name: Emile Dubuisson | Role: Camera and Electrical Department
Name: Brice Gomez | Role: Camera and Electrical Department
Name: Léopold Gomez | Role: Camera and Electrical Department
Name: Virgile Gomez-Fernandez | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jean-François Hensgens | Role: Camera and Electrical Department
Name: Landry Jourdan | Role: Camera and Electrical Department
Name: Paf le Chien | Role: Camera and Electrical Department
Name: Yorick Le Saux | Role: Camera and Electrical Department
Name: Denis Lenoir | Role: Camera and Electrical Department
Name: Julien Pamart | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jean-Philippe Pasquier | Role: Camera and Electrical Department
Name: Robert Polonia | Role: Camera and Electrical Department
Name: Kurt Reybrouck | Role: Camera and Electrical Department
Name: Gilles Sollier | Role: Camera and Electrical Department
Name: Marion Stalens | Role: Camera and Electrical Department
Name: Thierry Taieb | Role: Camera and Electrical Department
Name: Laurence Trémolet | Role: Camera and Electrical Department
Name: Yuji Wada | Role: Camera and Electrical Department
Name: Laurent Ziliani | Role: Camera and Electrical Department
[Casting Department]
Name: Anne Guillemard | Role: Casting Department
Name: Marie-France Michel | Role: Casting Department
Name: Ryuichi Takeuchi | Role: Casting Department
[Costume and Wardrobe Department]
Name: Karine Charpentier | Role: Costume Department
Name: Agnès D'At | Role: Costume Department
Name: Suzanne Dangel | Role: Costume Department
Name: Jürgen Doering | Role: Costume Department
[Editorial Department]
Name: Fleur Augustin | Role: Editorial Department
Name: Muriel Douvry | Role: Editorial Department
Name: Zoé Forget | Role: Editorial Department
Name: Julia Grégory | Role: Editorial Department
Name: Célia Lafitedupont | Role: Editorial Department
Name: Bérengère Saint-Bézar | Role: Editorial Department
Name: Cécile Therond | Role: Editorial Department
[Location Management]
Name: Marianne Capian | Role: Location Management
Name: Julie Chojnowicz | Role: Location Management
Name: Pierre-Yves Le Stum | Role: Location Management
Name: Noé Lefebvre | Role: Location Management
Name: Valérie Novel | Role: Location Management
Name: Manuel Pouet | Role: Location Management
[Music Department]
Name: Amélie de Chassey | Role: Music Department
Name: William Flageollet | Role: Music Department
Name: Delphine Mathieu | Role: Music Department
Name: Eric Michon | Role: Music Department
[Production Department]
Name: Dina Arbib | Role: Production Department
Name: Dominique Bandet | Role: Production Department
Name: Françoise Bouillon-Pommerolle | Role: Production Department
Name: Clémentine Harland | Role: Production Department
Name: Rodrigo Herranz | Role: Production Department
Name: Tomohiko Seki | Role: Production Department
Name: Julien Zeitouni | Role: Production Department
[Script and Continuity Department]
Name: Agnès Feuvre | Role: Script and Continuity Department
[Additional Crew]
Name: Frederic Chene | Role: Additional Crew
Name: Arthur Deleu | Role: Additional Crew
Name: Richard Deusy | Role: Additional Crew
Name: Christian Dutac | Role: Additional Crew
Name: Vanessa Jerrom | Role: Additional Crew
Name: Philippe Tanasic | Role: Additional Crew
Name: David Vincent | Role: Additional Crew
Trailers
Demonlover | Type: Trailer | IMDb: https://www.imdb.com/video/vi2929787161/ | Playback: https://imdb-video.media-imdb.com/vi2929787161/1434659607842-pgv4ql-1564085272149.mp4?Expires=1788258516&Signature=bTEaFvJ3841e-vA2N1MrFtOCe3-qkuNNGpotH4~9iAfgrNfufYcCZf2a2NcddnKH1MRaUdd7w~CdSiCi~lpDSO4OkU9fAUCzafQ8JuBw9q5ZtvXdb2j78b3EH6O~2I6-8~R-LYgP0MRJiQXerEdV3QrbghwENFN5wArF~OYgWBv0wUebe-scQlmC7p~8rUhSxqkIx0CTZ6E31Z3kL3NGyPUUIdGEU768XF~TGG6R1qYn7auXd6bz7AqtYvAM3Zpt6zK2e97taUJOgQIF2fevn7XfoCVSVSReRO2H28CRCkDymTNG7nzyIJKD6hwu8PGiiW7vDXDvUT1Idl6xJom4sA__&Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA
Release Schedule
France: May 19, 2002 (Cannes Film Festival, premiere)
Belgium: July 3, 2002 (Cinedecouvertes Age D'or Film Festival Brussels)
Germany: July 28, 2002 (München Fantasy Filmfest)
Brazil: November 6, 2002
France: November 6, 2002
Sweden: November 14, 2002 (Stockholm International Film Festival)
Belgium: January 15, 2003
Denmark: March 31, 2003 (NatFilm Festival)
United States: September 19, 2003 (Chicago, Illinois)
United States: September 19, 2003 (Los Angeles, California)
United States: September 19, 2003 (New York City, New York)
United States: September 19, 2003 (San Francisco, California)
Germany: September 23, 2003 (Hamburg Film Festival)
Mexico: October 14, 2003 (Mexico City)
Austria: November 7, 2003
Mexico: November 14, 2003
Hungary: February 10, 2004 (video premiere)
Germany: April 29, 2004 (DVD premiere)
Argentina: June 30, 2004 (video premiere)
Uruguay: July 5, 2004 (Festival de invierno)
Australia: January 6, 2005
Italy: January 13, 2005 (DVD premiere)
Uruguay: January 20, 2005
Sweden: February 23, 2005 (DVD premiere)
Spain: March 4, 2005
Japan: March 12, 2005 (Tokyo)
Czech Republic: November 25, 2005 (French Film Festival)
Czech Republic: December 4, 2005 (FilmAsia Festival)
Philippines: June 10, 2012 (Mandaluyong, French Film Festival)
United States: February 12, 2021 (Film at Lincoln Center, restored 2K version)
South Korea: February 1, 2023 (limited)
Poland: May 24, 2023 (TV release)
Awards
Nominee | 2002 | Cannes Film Festival | Palme d'Or | Olivier Assayas, Demonlover
Winner | 2002 | Camerimage | Bronze Frog | Denis Lenoir, Demonlover
Nominee | 2002 | Camerimage | Golden Frog | Denis Lenoir, Demonlover
Winner | 2002 | Sitges - Catalonian International Film Festival | Best Original Soundtrack | Sonic Youth, Demonlover
Winner | 2002 | Sitges - Catalonian International Film Festival | José Luis Guarner Critic's Award | Olivier Assayas, Demonlover
Nominee | 2002 | Sitges - Catalonian International Film Festival | Best Film | Olivier Assayas, Demonlover
Winner | 2003 | New York Film Critics, Online | NYFCO Award | Best Foreign Language Film | Demonlover
Nominee | 2003 | Village Voice Film Poll | VVFP Award | Best Film | Demonlover | 3rd place.
Nominee | 2003 | Village Voice Film Poll | VVFP Award | Best Director | Olivier Assayas, Demonlover | 4th place. Tied with Clint Eastwood for Mystic River (2003), Zhangke Jia for Unknown Pleasures (2002) and Quentin Tarantino for Kill Bill: Vol. 1 (2003).
Nominee | 2003 | Village Voice Film Poll | VVFP Award | Best Screenplay | Olivier Assayas, Demonlover | 2nd place.
Box Office
France: USD 230932
Domestic: USD 232044
Period: Jan 23 – 25, 2004 | Rank: 104 | Weeks in release: 19 | Theaters: 2 | Gross to date: USD 231756 | Interval gross: USD 1017 | Per theater average: USD 508
Period: Jan 16 – 18, 2004 | Rank: 79 | Weeks in release: 18 | Theaters: 1 | Gross to date: USD 230739 | Interval gross: USD 274 | Per theater average: USD 274
Period: Jan 16 – 19, 2004 | Rank: 115 | Theaters: 1 | Gross to date: USD 230739 | Interval gross: USD 274 | Per theater average: USD 274
Period: Jan 9 – 11, 2004 | Rank: 101 | Weeks in release: 17 | Theaters: 1 | Gross to date: USD 229471 | Interval gross: USD 1776 | Per theater average: USD 1776
Period: Jan 2 – 4, 2004 | Rank: 110 | Weeks in release: 16 | Theaters: 1 | Gross to date: USD 227365 | Interval gross: USD 273 | Per theater average: USD 273
Period: Dec 19 – 21, 2003 | Rank: 112 | Weeks in release: 14 | Theaters: 1 | Gross to date: USD 226839 | Interval gross: USD 431 | Per theater average: USD 431
Period: Dec 12 – 14, 2003 | Rank: 118 | Weeks in release: 13 | Theaters: 2 | Gross to date: USD 226026 | Interval gross: USD 676 | Per theater average: USD 338
Period: Dec 5 – 7, 2003 | Rank: 94 | Weeks in release: 12 | Theaters: 5 | Gross to date: USD 224907 | Interval gross: USD 2787 | Per theater average: USD 557
Period: Nov 28 – 30, 2003 | Rank: 116 | Weeks in release: 11 | Theaters: 2 | Gross to date: USD 221894 | Interval gross: USD 822 | Per theater average: USD 411
Period: Nov 21 – 23, 2003 | Rank: 105 | Weeks in release: 10 | Theaters: 4 | Gross to date: USD 220866 | Interval gross: USD 2779 | Per theater average: USD 694
Period: Nov 14 – 16, 2003 | Rank: 114 | Weeks in release: 9 | Theaters: 4 | Gross to date: USD 216470 | Interval gross: USD 1190 | Per theater average: USD 297
Period: Nov 7 – 9, 2003 | Rank: 126 | Weeks in release: 8 | Theaters: 4 | Gross to date: USD 214830 | Interval gross: USD 1609 | Per theater average: USD 402
Period: Oct 31 – Nov 2, 2003 | Rank: 111 | Weeks in release: 7 | Theaters: 6 | Gross to date: USD 210460 | Interval gross: USD 3681 | Per theater average: USD 613
Period: Oct 24 – 26, 2003 | Rank: 136 | Weeks in release: 6 | Theaters: 3 | Gross to date: USD 206001 | Interval gross: USD 1509 | Per theater average: USD 503
Period: Oct 17 – 19, 2003 | Rank: 100 | Weeks in release: 5 | Theaters: 9 | Gross to date: USD 200397 | Interval gross: USD 6406 | Per theater average: USD 711
Period: Oct 10 – 12, 2003 | Rank: 77 | Weeks in release: 4 | Theaters: 13 | Gross to date: USD 186280 | Interval gross: USD 15150 | Per theater average: USD 1165
Period: Oct 10 – 13, 2003 | Rank: 58 | Theaters: 13 | Gross to date: USD 188296 | Interval gross: USD 2016 | Per theater average: USD 155
Period: Oct 3 – 5, 2003 | Rank: 64 | Weeks in release: 3 | Theaters: 15 | Gross to date: USD 156347 | Interval gross: USD 32141 | Per theater average: USD 2142
Period: Sep 26 – 28, 2003 | Rank: 58 | Weeks in release: 2 | Theaters: 12 | Gross to date: USD 104659 | Interval gross: USD 44644 | Per theater average: USD 3720
Period: Sep 19 – 21, 2003 | Rank: 60 | Weeks in release: 1 | Theaters: 8 | Gross to date: USD 39284 | Interval gross: USD 39284 | Per theater average: USD 4910