IMDb Database
Friday After Next poster

Friday After Next

IMDb ID: tt0293815 · Year: 2002 · Rating: 5.8 (31,763 votes)

Genres: Comedy · Drama

Working as security guards, Craig and Day-Day run into the thief who stole their Christmas presents.

IMDb Details

Content TypeMovieAlternate TitlesAustralia: Friday After Next
Canada: Friday After Next (English)
Germany: Friday After Next
United Kingdom: Friday After Next
Ireland: Friday After Next (English)
India: Friday After Next (English)
Japan: Friday After Next (Japanese)
New Zealand: Friday After Next (English)
United States: Friday After Next
South Africa: Friday After Next (English)
Spain: Viernes infernal (DVD Title)
Mexico: Viernes infernal
United States: Viernes infernal (Spanish)
France: Friday 3 (Video Title)
United States: Friday 3 (Working Title)
Brazil: A Mais Louca Sexta-Feira em Apuros
Turkey: Bir Sonraki Cuma (Turkish)
Czech Republic: Další hroznej pátek
Argentina: El viernes después
Canada: Encore un drôle de vendredi (French)
United States: Final Friday (Working Title)
Poland: Kolejny piątek
United States: Last Friday (Working Title)
Hungary: Már megint péntek
Lithuania: Penktadienį po penktadienio
Slovenia: Se en nori petek
Romania: Vineri, în ajun de Crăciun
Russia: Еще одна пятница
Serbia: Петак после петка
Bulgaria: По-другия петък (Bulgarian)
Ukraine: Ще одна п'ятниця
Viernes infernal
Content RatingRRelease Date2002-11-22Runtime85 minutesMetascore35IMDb Popularity0User Reviews93Critic Reviews26Countries / RegionsUnited StatesLanguagesEnglishKeywordsafrican american
santa claus character
climbing a fence
hood
body lands on a car
Filming LocationsCarson Street, Torrance, California, USAProduction CompaniesAvery Pix
Cube Vision
New Line Cinema
Official SitesHBOMAX - https://play.hbomax.com/page/urn:hbo:page:GX07YUgXYUXOVpQEAAAEz:type:featureIMDb URLhttps://www.imdb.com/title/tt0293815/Local Poster/d/file/imdb/02/tt0293815.jpgUpdated At2025-07-11T14:42:47

Stars

Ice Cube
Mike Epps
John Witherspoon
Don 'D.C.' Curry
Anna Maria Horsford
Clifton Powell
K.D. Aubert
Bebe Drake
Katt Williams
Rickey Smiley

Directors

Marcus Raboy

Writers

Ice Cube
DJ Pooh

Full Cast & Crew

[Cast Group]
Actor: Ice Cube | Character: Craig
Actor: Mike Epps | Character: Day-Day, Old Man with Shotgun
Actor: John Witherspoon | Character: Mr. Jones
Actor: Don 'D.C.' Curry | Character: Uncle Elroy
Actor: Anna Maria Horsford | Character: Mrs. Jones
Actor: Clifton Powell | Character: Pinky
Actor: K.D. Aubert | Character: Donna
Actor: Bebe Drake | Character: Mrs. Pearly
Actor: Katt Williams | Character: Money Mike
Actor: Rickey Smiley | Character: Santa Claus
Actor: Terry Crews | Character: Damon
Actor: Maz Jobrani | Character: Moly
Actor: Reggie Gaskins | Character: Officer Dix
Actor: Joel McKinnon Miller | Character: Officer Hole
Actor: Brian Stepanek | Character: Officer #3
Actor: Angela Bowie | Character: Tasha
Actor: Dolores Sheen | Character: Grandma Jones
Actor: Sommore | Character: Cookie
Actor: Gerry Bednob | Character: Moly's Father
Actor: Starletta DuPois | Character: Sister Sarah
Actor: Frances Gray | Character: Sister Faye
Actor: Jennifer Echols | Character: Church Lady #3
Actor: Lileé Anderson | Character: Girl Driver
Actor: Bishop Don Magic Juan | Character: Self
Actor: Chris Williams | Character: Broadway Bill
Actor: Erica Vittina Phillips | Character: Booster Pat
Actor: Jovun Fox | Character: Thugged Out Boy
Actor: Khleo Thomas | Character: Bad Boy #1
Actor: Daniel Curtis Lee | Character: Bad Boy #2
Actor: Quentin Prescott Price | Character: Juvenile #1
Actor: Darryl Graves | Character: Juvenile #2
Actor: Allen Maldonado | Character: Juvenile #3
Actor: Terence Washington | Character: Crime Brother #1
Actor: 'Kmac' Kelly Garmon | Character: Crime Brother #2
Actor: Wayne King | Character: Crime Brother #3
Actor: Malieek Straughter | Character: Crime Brother #4
Actor: Crystal Mattison | Character: Mo' Wet
Actor: Trina McGee | Character: Cinnamon
Actor: Nikki Davis | Character: Lollipop
Actor: Traci L. Nelson | Character: Apartment Girl #1
Actor: Amber Stuart | Character: Apartment Girl #2
Actor: John Gipson | Character: Old Man at Fridge
Actor: Lendell 'Kebo' Keeble | Character: C.W.
Actor: Michael Bivins | Character: Lil Chris
Actor: Marc John Jefferies | Character: Kid
Actor: Spencer Kayden | Character: Girl Passenger
Actor: Lou Myers | Character: Mr. Johnson
Actor: Ungenita Prevost | Character: Girl Passenger
Actor: Ayinde Vaughan | Character: Son

[Directors Group]
Name: Marcus Raboy | Role: Director

[Writers Group]
Name: Ice Cube | Role: Writer
Name: DJ Pooh | Role: Writer

[Producers Group]
Name: Matt Alvarez | Role: Producer
Name: Ice Cube | Role: Producer
Name: Douglas Curtis | Role: Producer
Name: Toby Emmerich | Role: Producer
Name: Matt Moore | Role: Producer
Name: Ronn Riser | Role: Producer

[Music Group]
Name: John Murphy | Role: Composer

[Cinematography Group]
Name: Glen MacPherson | Role: Cinematographer

[Editing Group]
Name: Suzanne Hines | Role: Editor

[Casting Group]
Name: Matthew Barry | Role: Casting Director
Name: Nancy Green-Keyes | Role: Casting Director

[Production Design Group]
Name: Amy B. Ancona | Role: Production Designer

[Art Direction Group]
Name: Colin De Rouin | Role: Art Director

[Set Decoration Group]
Name: Melissa Levander | Role: Set Decorator

[Costume Design Group]
Name: Dana Campbell | Role: Costume Designer

[Makeup Department]
Name: Beverly Jo Pryor | Role: Makeup Department
Name: Denise Pugh-Ruiz | Role: Makeup Department
Name: Roddy Stayton | Role: Makeup Department
Name: Corinna Woodcock | Role: Makeup Department
Name: Robert C. Mathews III | Role: Makeup Department

[Production Management]
Name: Frank Salvino | Role: Production Manager
Name: David Witz | Role: Production Manager

[Assistant Directors]
Name: Kevin Bray | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Julian Chojnacki | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Wendi Lampassi | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: John Nelson | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Robert 'Skid' Skidmore | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Donald Sparks | Role: Second Unit or Assistant Director

[Art Department]
Name: Matthias Beeguer | Role: Art Department
Name: Laura Christy | Role: Art Department
Name: Sam Dean | Role: Art Department
Name: Dan Dorfer | Role: Art Department
Name: Chad S. Frey | Role: Art Department
Name: Joseph Kevin Garcia | Role: Art Department
Name: Kevin Gilbert | Role: Art Department
Name: Danny Hinzo | Role: Art Department
Name: Joseph Kearney | Role: Art Department
Name: Barbara Lange | Role: Art Department
Name: Adrianna Lopez | Role: Art Department
Name: Brook Mansbridge | Role: Art Department
Name: Brett Phillips | Role: Art Department
Name: Graham Robertson | Role: Art Department
Name: D. Erick Steinway | Role: Art Department
Name: Bill Taliaferro | Role: Art Department
Name: Christina Ann Wilson | Role: Art Department

[Sound Department]
Name: Walter Anderson | Role: Sound Department
Name: Steve Bartkowicz | Role: Sound Department
Name: Matt Colleran | Role: Sound Department
Name: Mark DeSimone | Role: Sound Department
Name: Richard Dwan Jr. | Role: Sound Department
Name: Victor Ray Ennis | Role: Sound Department
Name: Gary Gegan | Role: Sound Department
Name: Matthew Iadarola | Role: Sound Department
Name: Kenneth L. Johnson | Role: Sound Department
Name: Michael Kamper | Role: Sound Department
Name: Nancy MacLeod | Role: Sound Department
Name: Anthony M. McCovey | Role: Sound Department
Name: Tony McCovey | Role: Sound Department
Name: Michael McNerney | Role: Sound Department
Name: Douglas Shamburger | Role: Sound Department
Name: Mark P. Stoeckinger | Role: Sound Department
Name: Holger M. Thiele | Role: Sound Department
Name: Pierre Brand | Role: Sound Department

[Special Effects]
Name: David P. Kelsey | Role: Special Effects

[Visual Effects]
Name: Gregory Creaser | Role: Visual Effects
Name: Janet Quen | Role: Visual Effects

[Stunts]
Name: Brian Bennett | Role: Stunts
Name: Dan Bradley | Role: Stunts
Name: Eugene Collier | Role: Stunts
Name: Bud Davis | Role: Stunts
Name: Thomas Dewier | Role: Stunts
Name: Kevin L. Jackson | Role: Stunts
Name: Brett A. Jones | Role: Stunts
Name: Dennis Keiffer | Role: Stunts
Name: Manny Perry | Role: Stunts
Name: Denney Pierce | Role: Stunts
Name: Austin Priester | Role: Stunts
Name: Jalon Raney | Role: Stunts
Name: Sharon Schaffer | Role: Stunts
Name: Paul Sherrod | Role: Stunts
Name: Keith Woulard | Role: Stunts

[Camera and Electrical Department]
Name: Antar Abderrahman Jr. | Role: Camera and Electrical Department
Name: Tracy Bennett | Role: Camera and Electrical Department
Name: Julian Chojnacki | Role: Camera and Electrical Department
Name: James F. Cornick | Role: Camera and Electrical Department
Name: Gary Dagg | Role: Camera and Electrical Department
Name: Will Dearborn | Role: Camera and Electrical Department
Name: Sean P. Fickert | Role: Camera and Electrical Department
Name: Chris Funk | Role: Camera and Electrical Department
Name: Sunny Johnson | Role: Camera and Electrical Department
Name: Geoffrey D. Knoller | Role: Camera and Electrical Department
Name: Ray Milazzo | Role: Camera and Electrical Department
Name: Juan Morse | Role: Camera and Electrical Department
Name: Chris Pavlu | Role: Camera and Electrical Department
Name: David Scott | Role: Camera and Electrical Department
Name: David A. Seekins | Role: Camera and Electrical Department
Name: Charles Simons | Role: Camera and Electrical Department
Name: Cricket Sloat | Role: Camera and Electrical Department
Name: Dempsey Tillman | Role: Camera and Electrical Department
Name: J. Wesley Tillman | Role: Camera and Electrical Department
Name: Daniel L. Turrett | Role: Camera and Electrical Department
Name: James R. Tynes | Role: Camera and Electrical Department
Name: Paul Wilkowsky | Role: Camera and Electrical Department
Name: Troy Kohrs | Role: Camera and Electrical Department
Name: John 'Fest' Sandau | Role: Camera and Electrical Department

[Casting Department]
Name: Lisa Hamil | Role: Casting Department
Name: Rich King | Role: Casting Department
Name: Georgia Simon | Role: Casting Department

[Costume and Wardrobe Department]
Name: Pamela Broussard | Role: Costume Department
Name: Conan Castro Jr. | Role: Costume Department
Name: Brenda Lorimer | Role: Costume Department
Name: Kevin Mayes | Role: Costume Department
Name: Kenya Ware | Role: Costume Department
Name: Amy Jo Hoppenfeld | Role: Costume Department

[Editorial Department]
Name: Elaine C. Andrianos | Role: Editorial Department
Name: Laura Behary | Role: Editorial Department
Name: Gary Burritt | Role: Editorial Department
Name: Anthony J. Camaioni | Role: Editorial Department
Name: Robert J. Lemos | Role: Editorial Department
Name: Ray Neapolitan | Role: Editorial Department
Name: Darin Read | Role: Editorial Department
Name: Kevin Soares | Role: Editorial Department

[Location Management]
Name: Jeremy Alter | Role: Location Management
Name: William Jorgenson | Role: Location Management
Name: Anton Pardoe | Role: Location Management
Name: Albert Salsich | Role: Location Management

[Music Department]
Name: Spring Aspers | Role: Music Department
Name: Bronwen Boyan | Role: Music Department
Name: Simon Denny | Role: Music Department
Name: Richard Ford | Role: Music Department
Name: Jamie Hardt | Role: Music Department
Name: Robin Joseph | Role: Music Department
Name: Mitchell Leib | Role: Music Department
Name: Erin Scully | Role: Music Department
Name: Barrett Strong | Role: Music Department
Name: Terry Wilson | Role: Music Department

[Production Department]
Name: Crisoforo Aguilar | Role: Production Department
Name: Jeff L. Anderson | Role: Production Department
Name: Chris Camerote | Role: Production Department
Name: Kyle Cookmeyer | Role: Production Department
Name: Gina Madrid | Role: Production Department
Name: Christina Rollo | Role: Production Department
Name: John Sanchez | Role: Production Department
Name: Ryan Tighe | Role: Production Department
Name: Ronald Cosmo Vecchiarelli | Role: Production Department

[Transportation Department]
Name: John Armstrong | Role: Transportation Department
Name: Bruce Callahan | Role: Transportation Department
Name: Lisa Caserta | Role: Transportation Department
Name: Alan Kaminsky | Role: Transportation Department
Name: Brian Kay | Role: Transportation Department
Name: Gina August | Role: Transportation Department

[Additional Crew]
Name: Lea Anderson | Role: Additional Crew
Name: Cassandra Barbour | Role: Additional Crew
Name: Dana Belcastro | Role: Additional Crew
Name: Joseph Ford | Role: Additional Crew
Name: Peter Girardi | Role: Additional Crew
Name: Emily Glatter | Role: Additional Crew
Name: Ronald Hairston Jr. | Role: Additional Crew
Name: Ronald E. Hairston | Role: Additional Crew
Name: John Hayes Jr. | Role: Additional Crew
Name: Jimmie Herron Jr. | Role: Additional Crew
Name: Dervon 'Von' Herron | Role: Additional Crew
Name: Gary Kurashige | Role: Additional Crew
Name: Dave Lee | Role: Additional Crew
Name: Rod McFall | Role: Additional Crew
Name: David Melito | Role: Additional Crew
Name: Darius Montgomery | Role: Additional Crew
Name: Harry Muller | Role: Additional Crew
Name: Ron Orenstein | Role: Additional Crew
Name: Mark Todd Osborne | Role: Additional Crew
Name: John M. Pisani | Role: Additional Crew
Name: Christy Powers | Role: Additional Crew
Name: Terri Rainha | Role: Additional Crew
Name: Jennifer Rowley | Role: Additional Crew
Name: Jerry Sandoval | Role: Additional Crew
Name: Joan Scheckel | Role: Additional Crew
Name: Laura Sevier | Role: Additional Crew
Name: Bob Shapiro | Role: Additional Crew
Name: J. Wesley Tillman | Role: Additional Crew
Name: Steve Trombatore | Role: Additional Crew
Name: Tim Turner | Role: Additional Crew
Name: Ted Yonenaka | Role: Additional Crew
Name: Ronald C. Briggs Jr. | Role: Additional Crew
Name: C. Stephen Browder | Role: Additional Crew
Name: Michalla Petersen | Role: Additional Crew
Name: Daniel Villagomez | Role: Additional Crew
Name: Tim Williams | Role: Additional Crew

Trailers

Friday After Next | Type: Trailer | IMDb: https://www.imdb.com/video/vi2829582617/ | Playback: https://imdb-video.media-imdb.com/vi2829582617/1434659607842-pgv4ql-1564120683624.mp4?Expires=1788271644&Signature=iCRns6NAc4vDxlw6YBkwhevsItv~-nL7VnboMDvMa2g5l64sPeNgYntcO~UXXAGl6y3OOcN7R4CdHR1tsYogV-MwCtAYdeAfcNa~xgYT1RqSEeR~XhEdRk3Ut1Zyi0D~aGajIi5YnVSnVpHE3lkQvaBrSw~84-zQa4k6mCJDsvCnVax1EnPXsijoVUBrXuOw4cTFQoX4Ah6efUR2C7ky5bWUTiGwSl5vwD1mjmjiM~wUTCOgwWb986-rf6RmY8CL3y9gTOA4vSpodDI7n~4UoUeyjW6iFgg9aPuaGUzcJvgTq7yc5pjpTzinmYwyhAFj53xCZii~64wOgsXME2hKeg__&Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA

Release Schedule

United States: November 22, 2002
Iceland: December 13, 2002
Canada: March 25, 2003 (DVD premiere)
Argentina: July 2, 2003 (video premiere)
Australia: August 7, 2003
Spain: August 27, 2003 (DVD premiere)
United Kingdom: September 22, 2003 (video premiere)
South Africa: September 22, 2003 (DVD premiere)
Bahrain: October 22, 2003
Hungary: November 25, 2003 (video premiere)
Finland: December 1, 2003 (DVD premiere)
Germany: December 19, 2003 (video premiere)
Czech Republic: April 1, 2005 (Febio Film Festival)

Awards

No awards or nominations listed on IMDb.

Box Office

Australia: USD 45907
Domestic: USD 33253609
Period: Mar 14 – 16, 2003 | Rank: 67 | Weeks in release: 17 | Theaters: 28 | Gross to date: USD 33253609 | Interval gross: USD 23654 | Per theater average: USD 844
Period: Feb 28 – Mar 2, 2003 | Rank: 55 | Weeks in release: 15 | Theaters: 55 | Gross to date: USD 33171829 | Interval gross: USD 42364 | Per theater average: USD 770
Period: Feb 21 – 23, 2003 | Rank: 55 | Weeks in release: 14 | Theaters: 68 | Gross to date: USD 33104713 | Interval gross: USD 42930 | Per theater average: USD 631
Period: Feb 14 – 17, 2003 | Rank: 55 | Theaters: 55 | Gross to date: USD 33050459 | Interval gross: USD 48752 | Per theater average: USD 886
Period: Feb 7 – 9, 2003 | Rank: 52 | Weeks in release: 12 | Theaters: 85 | Gross to date: USD 32983713 | Interval gross: USD 56341 | Per theater average: USD 662
Period: Jan 31 – Feb 2, 2003 | Rank: 57 | Weeks in release: 11 | Theaters: 51 | Gross to date: USD 32917327 | Interval gross: USD 32508 | Per theater average: USD 637
Period: Jan 24 – 26, 2003 | Rank: 56 | Weeks in release: 10 | Theaters: 71 | Gross to date: USD 32872566 | Interval gross: USD 29122 | Per theater average: USD 410
Period: Jan 17 – 19, 2003 | Rank: 44 | Weeks in release: 9 | Theaters: 103 | Gross to date: USD 32821586 | Interval gross: USD 53209 | Per theater average: USD 516
Period: Jan 17 – 20, 2003 | Rank: 46 | Theaters: 103 | Gross to date: USD 32831553 | Interval gross: USD 63176 | Per theater average: USD 613
Period: Jan 10 – 12, 2003 | Rank: 39 | Weeks in release: 8 | Theaters: 143 | Gross to date: USD 32740084 | Interval gross: USD 98379 | Per theater average: USD 687
Period: Jan 3 – 5, 2003 | Rank: 34 | Weeks in release: 7 | Theaters: 203 | Gross to date: USD 32588293 | Interval gross: USD 205905 | Per theater average: USD 1014
Period: Dec 27 – 29, 2002 | Rank: 33 | Weeks in release: 6 | Theaters: 335 | Gross to date: USD 32220690 | Interval gross: USD 268356 | Per theater average: USD 801
Period: Dec 20 – 22, 2002 | Rank: 24 | Weeks in release: 5 | Theaters: 335 | Gross to date: USD 31751749 | Interval gross: USD 332866 | Per theater average: USD 993
Period: Dec 13 – 15, 2002 | Rank: 15 | Weeks in release: 4 | Theaters: 1104 | Gross to date: USD 31077567 | Interval gross: USD 1259953 | Per theater average: USD 1141
Period: Dec 6 – 8, 2002 | Rank: 8 | Weeks in release: 3 | Theaters: 1450 | Gross to date: USD 29100000 | Interval gross: USD 2800000 | Per theater average: USD 1931
Period: Nov 29 – Dec 1, 2002 | Rank: 6 | Weeks in release: 2 | Theaters: 1621 | Gross to date: USD 25048794 | Interval gross: USD 7363181 | Per theater average: USD 4542
Period: Nov 28 – Dec 1, 2002 | Rank: 6 | Weeks in release: 1 | Theaters: 1621 | Gross to date: USD 25048794 | Interval gross: USD 9388181 | Per theater average: USD 5791
Period: Nov 27 – Dec 1, 2002 | Rank: 6 | Weeks in release: 1 | Theaters: 1621 | Gross to date: USD 25048794 | Interval gross: USD 10463275 | Per theater average: USD 6454
Period: Nov 22 – 24, 2002 | Rank: 3 | Weeks in release: 1 | Theaters: 1616 | Gross to date: USD 13010767 | Interval gross: USD 13010767 | Per theater average: USD 8051