IMDb Database
The Perfect Score poster

The Perfect Score

IMDb ID: tt0314498 · Year: 2004 · Rating: 5.7 (26,642 votes)

Genres: Comedy · Crime · Drama

Six high school seniors decide to break into the Princeton Testing Center so they can steal the answers to their upcoming SAT tests and all get perfect scores.

IMDb Details

Content TypeMovieAlternate TitlesAustralia: The Perfect Score
Belgium: The Perfect Score (English)
Canada: The Perfect Score (English)
Denmark: The Perfect Score
France: The Perfect Score
United Kingdom: The Perfect Score
Ireland: The Perfect Score (English)
India: The Perfect Score (English)
Italy: The Perfect Score
Netherlands: The Perfect Score
New Zealand: The Perfect Score (English)
Philippines: The Perfect Score (English)
Sweden: The Perfect Score
Singapore: The Perfect Score (English)
Turkey: The Perfect Score (Turkish, literal English title)
United States: The Perfect Score
South Africa: The Perfect Score (English)
Argentina: La prueba perfecta (Video Title)
Colombia: La prueba perfecta
Mexico: La prueba perfecta
United States: La prueba perfecta (Spanish)
Austria: Voll gepunktet
Germany: Voll gepunktet
Latvia: Augstākais vērtējums
Russia: Bыcший балл
Poland: Egzamin dojrzałości
Hungary: Halálbiztos vizsga
Finland: Kaikki keinot sallittu
Vietnam: Kết Quả Hoàn Hảo
World-wide: La marca perfecta (Latin)
Canada: Les notes parfaites (French)
Brazil: Nota Máxima
Romania: Nota perfectă
Portugal: O golpe perfeito
Estonia: Parim tulemus
Slovakia: Perfektné skóre
Czech Republic: Perfektní skóre
Slovenia: Popoln ucinek
Greece: Protathlites sto skonaki (DVD Title)
Croatia: Savrseni ucinak
Canada: The Perfect Notes (French, literal English title)
Spain: The Perfect Score (La puntuación perfecta)
Greece: Πρωταθλητές στο σκονάκι
Bulgaria: Идеалният резултат (Bulgarian)
Japan: スカーレット・ヨハンソンの百点満点大作戦 (Japanese)
Taiwan: 極速A計畫
La marca perfecta
Content RatingPG-13Release Date2004-01-30Runtime93 minutesMetascore35IMDb Popularity0User Reviews103Critic Reviews56Countries / RegionsUnited States
Germany
Canada
LanguagesEnglishKeywordsbest friend
heist
basketball player
asian american
security camera
Filming LocationsChemistry Building, University of British Columbia, Robson Square Campus - 800 Robson Street, Vancouver, British Columbia, CanadaProduction CompaniesParamount Pictures
MTV Films
Spyglass Entertainment
IMDb URLhttps://www.imdb.com/title/tt0314498/Local Poster/d/file/imdb/03/tt0314498.jpgUpdated At2025-02-11T00:16:51

Stars

Erika Christensen
Chris Evans
Bryan Greenberg
Scarlett Johansson
Darius Miles
Leonardo Nam
Tyra Ferrell
Matthew Lillard
Vanessa Angel
Bill Mackenzie

Directors

Brian Robbins

Writers

Marc Hyman
Jon Zack
Mark Schwahn

Full Cast & Crew

[Cast Group]
Actor: Erika Christensen | Character: Anna
Actor: Chris Evans | Character: Kyle
Actor: Bryan Greenberg | Character: Matty Matthews
Actor: Scarlett Johansson | Character: Francesca
Actor: Darius Miles | Character: Desmond
Actor: Leonardo Nam | Character: Roy
Actor: Tyra Ferrell | Character: Desmond's Mother
Actor: Matthew Lillard | Character: Larry
Actor: Vanessa Angel | Character: Anita Donlee
Actor: Bill Mackenzie | Character: Lobby Guard
Actor: Dan Zukovic | Character: Mr. G
Actor: Iris Quinn | Character: Kyle's Mother
Actor: Lorena Gale | Character: Proctor
Actor: Patricia Idlette | Character: Receptionist
Actor: Lynda Boyd | Character: Anna's Mother
Actor: Michael Ryan | Character: Anna's Father
Actor: Robert Clarke | Character: Arnie Branch
Actor: Serge Houde | Character: Kurt Dooling
Actor: Kyle Labine | Character: Dave
Actor: Dee Jay Jackson | Character: ETS Lobby Guard
Actor: Alf Humphreys | Character: Tom Helton
Actor: Fulvio Cecere | Character: Francesca's Father
Actor: Mike Jarvis | Character: St. Johns Coach
Actor: Steve Makaj | Character: Kyle's Father
Actor: Kurt Max Runte | Character: SWAT Captain
Actor: Jay Brazeau | Character: Test Instructor
Actor: Rebecca Reichert | Character: Tiffany
Actor: Jessica May | Character: ETS Woman
Actor: Miriam Smith | Character: ETS Reception
Actor: Alex Green | Character: Security Guard
Actor: Samuel Scantlebury | Character: Keyon
Actor: Sonja Bennett | Character: Pregnant Girl
Actor: Sarah Afful | Character: Girl
Actor: Alex Corr | Character: Preppy Boy
Actor: Nikolas Malenovic | Character: Boy
Actor: John Shaw | Character: ETS Man
Actor: Jamie Yochlowitz | Character: Man in Jail
Actor: Rob 'Sluggo' Boyce | Character: Guard
Actor: Paul Campbell | Character: Guy in Truck
Actor: Stacy Choe | Character: Student
Actor: Waneeki Yokomee-Fung | Character: Tourist

[Directors Group]
Name: Brian Robbins | Role: Director

[Writers Group]
Name: Marc Hyman | Role: Writer
Name: Jon Zack | Role: Writer
Name: Mark Schwahn | Role: Writer

[Producers Group]
Name: Roger Birnbaum | Role: Producer
Name: Jonathan Glickman | Role: Producer
Name: Donald J. Lee Jr. | Role: Producer
Name: Brian Robbins | Role: Producer
Name: Sharla Sumpter Bridgett | Role: Producer
Name: Michael Tollin | Role: Producer

[Music Group]
Name: John Murphy | Role: Composer

[Cinematography Group]
Name: Clark Mathis | Role: Cinematographer

[Editing Group]
Name: Ned Bastille | Role: Editor

[Casting Group]
Name: Cathy Sandrich Gelfond | Role: Casting Director
Name: Amanda Mackey | Role: Casting Director

[Production Design Group]
Name: Jaymes Hinkle | Role: Production Designer

[Art Direction Group]
Name: Sandi Tanaka | Role: Art Director

[Set Decoration Group]
Name: Johanne Hubert | Role: Set Decorator

[Costume Design Group]
Name: Melissa Toth | Role: Costume Designer

[Makeup Department]
Name: Rebeccah Delchambre | Role: Makeup Department
Name: Victoria Down | Role: Makeup Department
Name: Sarah Koppes | Role: Makeup Department
Name: Thom McIntyre | Role: Makeup Department
Name: Evelyne Noraz | Role: Makeup Department
Name: James Dean Patten | Role: Makeup Department
Name: Eileen Tersago | Role: Makeup Department

[Production Management]
Name: Daniel R. Chavez | Role: Production Manager
Name: Jim Rowe | Role: Production Manager

[Assistant Directors]
Name: Paul Burger | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: David Klohn | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Michele Panelli-Venetis | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Jennifer Zimmer | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Jessica Judd | Role: Second Unit or Assistant Director

[Art Department]
Name: John Alvarez | Role: Art Department
Name: Katharina Brand | Role: Art Department
Name: Loree Cameron | Role: Art Department
Name: Christina Clarke | Role: Art Department
Name: Ron Clifford | Role: Art Department
Name: Steve Craine | Role: Art Department
Name: Doris Deutschmann | Role: Art Department
Name: Dave Emmonds | Role: Art Department
Name: Julie Fontaine | Role: Art Department
Name: Les Ford | Role: Art Department
Name: Susan Frontiera | Role: Art Department
Name: Murray Gilmour | Role: Art Department
Name: Martin Hazenboom | Role: Art Department
Name: Janette Hyland | Role: Art Department
Name: Carl Johansen | Role: Art Department
Name: John B. Keys | Role: Art Department
Name: Anu Kiviloo | Role: Art Department
Name: Jan Kobylka | Role: Art Department
Name: Eric Langstroth | Role: Art Department
Name: J. Todd Lawley | Role: Art Department
Name: Laurie Marsh | Role: Art Department
Name: Steve Miller | Role: Art Department
Name: Rob Nicholson | Role: Art Department
Name: Aoife O'Neill | Role: Art Department
Name: Blue Quirk | Role: Art Department
Name: Christopher Mark Richardson | Role: Art Department
Name: Ken Sawatzky | Role: Art Department
Name: Jennifer Silvertand | Role: Art Department
Name: James Summers | Role: Art Department
Name: Sharon Thompson | Role: Art Department
Name: Ling Yang | Role: Art Department
Name: Milena Zdravkovic | Role: Art Department
Name: Anthony Zierhut | Role: Art Department
Name: Janice Lynn Coats | Role: Art Department
Name: Andrew Thompson | Role: Art Department

[Sound Department]
Name: William Butler | Role: Sound Department
Name: Kevin E. Carpenter | Role: Sound Department
Name: Ronald Eng | Role: Sound Department
Name: Tammy Fearing | Role: Sound Department
Name: Dana LeBlanc Frankley | Role: Sound Department
Name: David Husby | Role: Sound Department
Name: Susan Kurtz | Role: Sound Department
Name: Chuck Michael | Role: Sound Department
Name: Ronnie Morgan | Role: Sound Department
Name: Willard Overstreet | Role: Sound Department
Name: Steve Pederson | Role: Sound Department
Name: Bryan Pennington | Role: Sound Department
Name: Vic Radulich | Role: Sound Department
Name: Karen Schell | Role: Sound Department
Name: Randy Singer | Role: Sound Department
Name: Mike Szakmeister | Role: Sound Department
Name: Nancy Truman | Role: Sound Department
Name: Steve Tushar | Role: Sound Department
Name: Kelly Zombor | Role: Sound Department

[Special Effects]
Name: Dan Cervin | Role: Special Effects
Name: Valerie Fraser | Role: Special Effects
Name: Grant Smith | Role: Special Effects
Name: Mike Splatt | Role: Special Effects
Name: Joel Whist | Role: Special Effects

[Visual Effects]
Name: Etienne Andlau | Role: Visual Effects
Name: Jonathan Block | Role: Visual Effects
Name: Tatjana Bozinovski | Role: Visual Effects
Name: Dan Brittain | Role: Visual Effects
Name: John Coats | Role: Visual Effects
Name: Roger Dorney | Role: Visual Effects
Name: Tim Everitt | Role: Visual Effects
Name: David Fogg | Role: Visual Effects
Name: Shauna M. Hirdler | Role: Visual Effects
Name: Dave Jacobs | Role: Visual Effects
Name: Lincoln Kupchak | Role: Visual Effects
Name: Dawn Brooks Macleod | Role: Visual Effects
Name: John P. Mesa | Role: Visual Effects
Name: William Mesa | Role: Visual Effects
Name: Shreyas Mithiawala | Role: Visual Effects
Name: Josh Novak | Role: Visual Effects
Name: Dan Novy | Role: Visual Effects
Name: Jeffrey A. Okun | Role: Visual Effects
Name: Bruce Pearson | Role: Visual Effects
Name: Don Waller | Role: Visual Effects
Name: Jeffrey White | Role: Visual Effects
Name: Lisa Yoshisato | Role: Visual Effects
Name: Chia Evers | Role: Visual Effects

[Stunts]
Name: Dean Choe | Role: Stunts
Name: J.J. Makaro | Role: Stunts
Name: Leslie McMichael | Role: Stunts

[Camera and Electrical Department]
Name: Roger Bailey | Role: Camera and Electrical Department
Name: Justin Bergler | Role: Camera and Electrical Department
Name: Dennis Brock | Role: Camera and Electrical Department
Name: Andreas Carmona | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jay Clennan | Role: Camera and Electrical Department
Name: Dean Collins | Role: Camera and Electrical Department
Name: Douglas Curran | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jon Delgado | Role: Camera and Electrical Department
Name: Todd Fairbairn | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jim Filippone | Role: Camera and Electrical Department
Name: Dan Gorval | Role: Camera and Electrical Department
Name: Scott Gray | Role: Camera and Electrical Department
Name: Stuart Haggerty | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jeff Hall | Role: Camera and Electrical Department
Name: Kevin Haverty | Role: Camera and Electrical Department
Name: Dan Henshaw | Role: Camera and Electrical Department
Name: David Kohler | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jay Markowski | Role: Camera and Electrical Department
Name: Kevin McCloy | Role: Camera and Electrical Department
Name: Klaus Melchior | Role: Camera and Electrical Department
Name: Ryan Monro | Role: Camera and Electrical Department
Name: Kim Olsen | Role: Camera and Electrical Department
Name: Guy Paterson | Role: Camera and Electrical Department
Name: Rick Podd | Role: Camera and Electrical Department
Name: Sean Rosseau | Role: Camera and Electrical Department
Name: Luna Roth | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jean-Marc Saldini | Role: Camera and Electrical Department
Name: John Sanderson | Role: Camera and Electrical Department
Name: Doug Schwartz | Role: Camera and Electrical Department
Name: Troy James Sobotka | Role: Camera and Electrical Department
Name: Patrick Stepien | Role: Camera and Electrical Department
Name: Henry Tirl | Role: Camera and Electrical Department
Name: Trevor Wiens | Role: Camera and Electrical Department

[animation department]
Name: Corey Bramall | Role: Animation Department

[Casting Department]
Name: Heike Brandstatter | Role: Casting Department
Name: Sig De Miguel | Role: Casting Department
Name: Seana Henry | Role: Casting Department
Name: Alisa Kasmer | Role: Casting Department
Name: Coreen Mayrs | Role: Casting Department
Name: Mandy Milicevic | Role: Casting Department
Name: Lisa Ratke | Role: Casting Department
Name: Wendy Weidman | Role: Casting Department

[Costume and Wardrobe Department]
Name: Andre Brouwer | Role: Costume Department
Name: Janice Devries | Role: Costume Department
Name: Patrick Gray | Role: Costume Department
Name: Zina Richardson | Role: Costume Department
Name: Ann Russell | Role: Costume Department
Name: Gail L. Smith | Role: Costume Department

[Editorial Department]
Name: Richard Alderete | Role: Editorial Department
Name: Aram Nigoghossian | Role: Editorial Department

[Location Management]
Name: Andrew D. Cooke | Role: Location Management
Name: Rick Dugdale | Role: Location Management
Name: Bill Garvey | Role: Location Management
Name: James Thompson | Role: Location Management
Name: Costa Vassos | Role: Location Management
Name: Heather Vedan | Role: Location Management

[Music Department]
Name: Spring Aspers | Role: Music Department
Name: Guy Erez | Role: Music Department
Name: Helena Lea | Role: Music Department
Name: Jennifer Pyken | Role: Music Department
Name: Doug Trantow | Role: Music Department
Name: Madonna Wade-Reed | Role: Music Department
Name: Denise Carver | Role: Music Department
Name: Steven A. Saltzman | Role: Music Department

[Production Department]
Name: Evan Allen | Role: Production Department
Name: Caleb Asress | Role: Production Department
Name: J.B. Benna | Role: Production Department
Name: Christian Brockey | Role: Production Department
Name: Jill Christensen | Role: Production Department
Name: Kathy Ferrey | Role: Production Department
Name: Nicole Florian | Role: Production Department
Name: Sean Garcia | Role: Production Department
Name: Alexander Glua | Role: Production Department
Name: Erica Kay | Role: Production Department
Name: Micah Kelpin | Role: Production Department
Name: Jennifer Lewis | Role: Production Department
Name: Sian McArthur | Role: Production Department
Name: Danny McNair | Role: Production Department
Name: Bob McQuarrie | Role: Production Department
Name: Michele Mueller | Role: Production Department
Name: Michelle Parzentny | Role: Production Department
Name: Mike Reilly | Role: Production Department
Name: Frank Slaten | Role: Production Department
Name: Dylan Staniforth | Role: Production Department
Name: Crystal Williams | Role: Production Department
Name: Jeff Wonnenberg | Role: Production Department
Name: Kody Zimmermann | Role: Production Department

[Script and Continuity Department]
Name: Shelley Crawford | Role: Script and Continuity Department

[Transportation Department]
Name: Blue Angus | Role: Transportation Department
Name: Dave Byerley | Role: Transportation Department
Name: Don Dykens | Role: Transportation Department
Name: Pete Grant | Role: Transportation Department
Name: Rick Harasyn | Role: Transportation Department
Name: Michael Morpurgo | Role: Transportation Department
Name: Mike Murphy | Role: Transportation Department
Name: Bubba Ram | Role: Transportation Department
Name: Peter Seppanen | Role: Transportation Department
Name: Barry Shelton | Role: Transportation Department
Name: Len Summers | Role: Transportation Department
Name: Bob Townsend | Role: Transportation Department

[Additional Crew]
Name: Karen Bergen | Role: Additional Crew
Name: Bianca Bezdek-Goodloe | Role: Additional Crew
Name: Carol Sue Byron | Role: Additional Crew
Name: Charlene Callihoo | Role: Additional Crew
Name: Derek Carlson | Role: Additional Crew
Name: Zarah Chun | Role: Additional Crew
Name: Robbie Davis | Role: Additional Crew
Name: Dwayne Deverill | Role: Additional Crew
Name: David Dowling | Role: Additional Crew
Name: Angeline Duran | Role: Additional Crew
Name: Mark Robert Ellis | Role: Additional Crew
Name: Heidi Falconer | Role: Additional Crew
Name: Jay Floyd | Role: Additional Crew
Name: Ross Framo | Role: Additional Crew
Name: Donald Freeman | Role: Additional Crew
Name: Tom Houle | Role: Additional Crew
Name: Wendy Jessen | Role: Additional Crew
Name: Gordon Juli | Role: Additional Crew
Name: Michele Lee | Role: Additional Crew
Name: Gwen MacQueen | Role: Additional Crew
Name: Mike Marshall | Role: Additional Crew
Name: Dwane McIsaac | Role: Additional Crew
Name: Richard McKay | Role: Additional Crew
Name: Danny McNair | Role: Additional Crew
Name: Dennis McNeill | Role: Additional Crew
Name: Robert Miller | Role: Additional Crew
Name: Valentine Pavuls | Role: Additional Crew
Name: David Perun | Role: Additional Crew
Name: Tony Peterson | Role: Additional Crew
Name: Glen Richard | Role: Additional Crew
Name: M. Ross-Michaels | Role: Additional Crew
Name: Ellen Rydzewski | Role: Additional Crew
Name: Marlena Thomas | Role: Additional Crew
Name: Debbie Tieman | Role: Additional Crew
Name: Patty Willett | Role: Additional Crew
Name: Roger Williams | Role: Additional Crew
Name: Jack Wright | Role: Additional Crew

Trailers

The Perfect Score | Type: Trailer | IMDb: https://www.imdb.com/video/vi922222873/ | Playback: https://imdb-video.media-imdb.com/vi922222873/1434659607842-pgv4ql-1564625855178.mp4?Expires=1788298913&Signature=YFBm17OSk98kexqULqF0r3m-xFcHROb1gOxUR0~lZbch8EIB88zctf3kGBIz1vAFqzUT3b2mz5Yc-UqWavjF1kOlJTZ6cPhZ3ND7SfYBiYzlexwtPT2zDXVqumBDyhb2CL02tCvOSgnfs2F~S0pcM2WWOR-z1TClFpfP3x2N4AdRXQMFVgkaglI6bbwjZGX5-DkmLwz9iihVj6JxmNQGRFd87hwDIjDgDyJMMHuJnoW7Y-AIHVLYpVf9IiBowkbeR3u1AmGr6YZC5ORquTKtZ3nh4faFtlfKJoN46KOLUKAOJaph-5DvHC4VjHOUSmh6e-Mpk0SBynfnv69dqSQw4g__&Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA
The Perfect Score | Type: Trailer | IMDb: https://www.imdb.com/video/vi32637209/ | Playback: https://imdb-video.media-imdb.com/vi32637209/1434659607842-pgv4ql-1563825482714.mp4?Expires=1788298913&Signature=BTp-WioKO7ubZkmz6x5oLDLhrwTBjk25V0QiZ~MnboQKvza4kjezCuFJdqOKPZGAaSLSUb5KT37FoMa4BHW1F1ptF1Bsg4KYlLk1glsOkOFVq-cFLq-G0lWUItwuWa8xefynKSHFb40sxzgfaog5yEvUCvtNkGPzftvCwEh9K3lCuvW8~gJuuzHhtqdBgCaWcmSpB~Z780SmQvQCxQyeCeGNDRhyV8vyeWftp1EeLwKyS77znRWohXXAsPR8yqXijD2S48tWB4DO2774NffwHqsKzBZa77ckdT3Y~ZwpDJedyGE3eo9nDVMDqL5FilSPtlHjOrNZZ~LjHzf~4GyOdg__&Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA

Release Schedule

United States: January 27, 2004 (premiere)
Canada: January 30, 2004
United States: January 30, 2004
United Kingdom: March 19, 2004
Ireland: March 19, 2004
New Zealand: March 25, 2004
Brazil: April 30, 2004
United Arab Emirates: June 2, 2004
Germany: June 10, 2004
Bahrain: June 23, 2004
Spain: July 30, 2004
Italy: July 30, 2004
Argentina: September 22, 2004 (video premiere)
Norway: October 6, 2004 (DVD premiere)
Sweden: October 6, 2004 (DVD premiere)
Iceland: October 18, 2004 (video premiere)
Czech Republic: November 3, 2004 (DVD premiere)
France: November 19, 2004 (DVD premiere)
Finland: November 26, 2004 (DVD premiere)
Australia: December 2, 2004 (DVD premiere)
Hungary: December 14, 2004 (video premiere)
Kuwait: January 5, 2005
Taiwan: May 2, 2005 (DVD premiere)
Japan: September 22, 2005 (DVD premiere)
Mexico: November 1, 2005 (TV premiere)
Sweden: December 7, 2008 (TV premiere)
Belgium: October 17, 2010 (TV premiere)
Philippines: October 10, 2014 (internet)
Indonesia: October 4, 2020 (TV premiere)
South Korea: November 1, 2021 (TV premiere)

Awards

Nominee | 2004 | Teen Choice Awards | Teen Choice Award | Choice Breakout Movie Star - Female | Scarlett Johansson, The Perfect Score, Lost in Translation

Box Office

United Arab Emirates: USD 37382
Germany: USD 203146
Spain: USD 9322
United Kingdom: USD 86367
Italy: USD 5919
Lebanon: USD 3957
New Zealand: USD 45211
Domestic: USD 10391003
South Africa: USD 36395
Period: Mar 26 – 28, 2004 | Rank: 87 | Weeks in release: 9 | Theaters: 45 | Gross to date: USD 10387706 | Interval gross: USD 9718 | Per theater average: USD 215
Period: Mar 19 – 21, 2004 | Rank: 59 | Weeks in release: 8 | Theaters: 116 | Gross to date: USD 10362217 | Interval gross: USD 38338 | Per theater average: USD 330
Period: Mar 12 – 14, 2004 | Rank: 116 | Weeks in release: 7 | Theaters: 11 | Gross to date: USD 10323041 | Interval gross: USD 1495 | Per theater average: USD 135
Period: Mar 5 – 7, 2004 | Rank: 91 | Weeks in release: 6 | Theaters: 18 | Gross to date: USD 10319638 | Interval gross: USD 3644 | Per theater average: USD 202
Period: Feb 27 – 29, 2004 | Rank: 83 | Weeks in release: 5 | Theaters: 143 | Gross to date: USD 10312483 | Interval gross: USD 13604 | Per theater average: USD 95
Period: Feb 20 – 22, 2004 | Rank: 40 | Weeks in release: 4 | Theaters: 582 | Gross to date: USD 10279192 | Interval gross: USD 113576 | Per theater average: USD 195
Period: Feb 13 – 15, 2004 | Rank: 18 | Weeks in release: 3 | Theaters: 2012 | Gross to date: USD 9793955 | Interval gross: USD 932056 | Per theater average: USD 463
Period: Feb 13 – 16, 2004 | Rank: 19 | Theaters: 2012 | Gross to date: USD 9975810 | Interval gross: USD 1113911 | Per theater average: USD 553
Period: Feb 6 – 8, 2004 | Rank: 12 | Weeks in release: 2 | Theaters: 2208 | Gross to date: USD 8414357 | Interval gross: USD 2863821 | Per theater average: USD 1297
Period: Jan 30 – Feb 1, 2004 | Rank: 5 | Weeks in release: 1 | Theaters: 2208 | Gross to date: USD 4873819 | Interval gross: USD 4873819 | Per theater average: USD 2207