IMDb Database
Griffin & Phoenix poster

Griffin & Phoenix

IMDb ID: tt0460812 · Year: 2007 · Rating: 6.9 (8,548 votes)

Genres: Comedy · Drama · Romance

After getting divorced, Griffin learns that he has cancer and a year left to live. However, his outlook on life changes when he meets Phoenix.

IMDb Details

Content TypeMovieAlternate TitlesAustralia: Griffin & Phoenix
Canada: Griffin & Phoenix (English)
United Kingdom: Griffin & Phoenix
Ireland: Griffin & Phoenix (English)
India: Griffin & Phoenix (English)
Netherlands: Griffin & Phoenix (DVD Title)
New Zealand: Griffin & Phoenix (English)
United States: Griffin & Phoenix
Uruguay: Griffin & Phoenix (original subtitled version)
South Africa: Griffin & Phoenix (English)
Denmark: Love in Manhattan (DVD Title)
Denmark: Love in Manhattan
Finland: Love in Manhattan
Norway: Love in Manhattan
Sweden: Love in Manhattan
Chile: Una lección de vida
Mexico: Una lección de vida
United States: Una lección de vida (Spanish)
Brazil: Amor pode Dar Certo (cable TV title)
Canada: Dernière Chance (French)
Hungary: Griffin és Phoenix
Slovenia: Griffin in Phoenix
Spain: La fuerza de vivir
Poland: Miłość bez końca
Brazil: O Amor pode Dar Certo
Finland: Rakkautta Manhattanilla (TV Title)
Israel: Rega'im yekarim shel ahava (Hebrew)
Greece: Teleftaia agapi (transliterated title)
Portugal: Tempo para Amar
Greece: Τελευταία αγάπη
Bulgaria: Грифин и Феникс (Bulgarian)
Russia: Гриффин & Феникс: На краю счастья
Ukraine: Гріффін і Фенікс
Una lección de vida
Content RatingPG-13Release Date2007-01-18Runtime102 minutesIMDb Popularity0User Reviews44Critic Reviews11Countries / RegionsUnited StatesLanguagesEnglishKeywordsforenames as title
character names as title
hospital visit
trainhopping
impending death
Filming LocationsNew York City, New York, USAProduction CompaniesSidney Kimmel Entertainment
Gold Circle Films
Blumhouse Productions
IMDb URLhttps://www.imdb.com/title/tt0460812/Local Poster/d/file/imdb/04/tt0460812.jpgUpdated At2025-12-01T14:28:22

Stars

Amanda Peet
Dermot Mulroney
Sarah Paulson
Blair Brown
Alison Elliott
Lois Smith
Jonah Meyerson
Max Morris
Simon Jones
Jesse Tyler Ferguson

Directors

Ed Stone

Writers

John Hill

Full Cast & Crew

[Cast Group]
Actor: Amanda Peet | Character: Phoenix
Actor: Dermot Mulroney | Character: Griffin
Actor: Sarah Paulson | Character: Peri
Actor: Blair Brown | Character: Eve
Actor: Alison Elliott | Character: Terry
Actor: Lois Smith | Character: Dr. Imberman
Actor: Jonah Meyerson | Character: Kirk
Actor: Max Morris | Character: Andrew
Actor: Simon Jones | Character: Professor
Actor: Jesse Tyler Ferguson | Character: Student
Actor: Susan Pourfar | Character: Waitress
Actor: Omar Scroggins | Character: Movie Usher
Actor: Adam Kulbersh | Character: Stu Knoepflemacher
Actor: Adriane Lenox | Character: Doctor
Actor: Novella Nelson | Character: Maya Restaurant Owner
Actor: Don McManus | Character: Good Samaritan #1
Actor: Jason Workman | Character: Good Samaritan #2
Actor: Brian Klugman | Character: Beach Stud
Actor: Sile Bermingham | Character: Lilly
Actor: Steven Randazzo | Character: Cop #1
Actor: Ted Koch | Character: Cop #2
Actor: Dana Eskelson | Character: Mother with Stroller
Actor: T.J. Stanton | Character: Crying Boy
Actor: Jonathan Dokuchitz | Character: Man on Street
Actor: Michael Showalter | Character: Terry's Fiancé
Actor: Fred Armisen | Character: Actor
Actor: John Farrer | Character: Hospital Doctor
Actor: Chuck Gerena | Character: Water Tower Painter
Actor: Pablo Hernandez | Character: Luc
Actor: Robert Oppel | Character: Tattooed Student
Actor: Kristen Silverman | Character: Bikini Babe

[Directors Group]
Name: Ed Stone | Role: Director

[Writers Group]
Name: John Hill | Role: Writer

[Producers Group]
Name: Jason Blum | Role: Producer
Name: Paul Brooks | Role: Producer
Name: Marina Grasic | Role: Producer
Name: Amy Israel | Role: Producer
Name: Sidney Kimmel | Role: Producer
Name: Jeff Levine | Role: Producer
Name: Cary McNair | Role: Producer
Name: Matthew Myers | Role: Producer
Name: Scott Niemeyer | Role: Producer
Name: Ed Stone | Role: Producer
Name: Bruce Toll | Role: Producer
Name: Norm Waitt | Role: Producer

[Music Group]
Name: Roger Neill | Role: Composer

[Cinematography Group]
Name: David M. Dunlap | Role: Cinematographer

[Editing Group]
Name: Plummy Tucker | Role: Editor

[Casting Group]
Name: Sig De Miguel | Role: Casting Director
Name: Lori Eastside | Role: Casting Director
Name: Cathy Sandrich Gelfond | Role: Casting Director
Name: Amanda Mackey | Role: Casting Director

[Production Design Group]
Name: Kelly McGehee | Role: Production Designer

[Set Decoration Group]
Name: Rebecca Meis DeMarco | Role: Set Decorator

[Costume Design Group]
Name: Luca Mosca | Role: Costume Designer

[Makeup Department]
Name: Elizabeth Martinelli | Role: Makeup Department
Name: Rebecca Perkins | Role: Makeup Department

[Production Management]
Name: Aaron Merrell | Role: Production Manager
Name: Matthew Myers | Role: Production Manager
Name: Rebecca Rivo | Role: Production Manager
Name: Jonathan Shore | Role: Production Manager

[Assistant Directors]
Name: Thomas Fatone | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Patrick D. Gibbons | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Kim Thompson | Role: Second Unit or Assistant Director

[Art Department]
Name: Sarah Berney | Role: Art Department
Name: Anna Butwell | Role: Art Department
Name: Patrick Campbell | Role: Art Department
Name: Melissa Miller Costanzo | Role: Art Department
Name: Chryss Hionis | Role: Art Department
Name: Colby Miller | Role: Art Department
Name: Jason Miller | Role: Art Department
Name: Francis Panuccio | Role: Art Department
Name: Randall Richards | Role: Art Department
Name: Tim Rossiter | Role: Art Department
Name: Danny Rovira | Role: Art Department
Name: Nancy Scarangella | Role: Art Department
Name: Jae Song | Role: Art Department
Name: Dennis Tillberg | Role: Art Department
Name: Jesse White | Role: Art Department

[Sound Department]
Name: Anke Bakker | Role: Sound Department
Name: Brian Campbell | Role: Sound Department
Name: Jay Cheetham | Role: Sound Department
Name: Dario DiSanto | Role: Sound Department
Name: Scott Edelson | Role: Sound Department
Name: James Fonnyadt | Role: Sound Department
Name: David Green | Role: Sound Department
Name: Deni King | Role: Sound Department
Name: Devan Kraushar | Role: Sound Department
Name: Todd R. Mason | Role: Sound Department
Name: Iain Pattison | Role: Sound Department
Name: Ian Robinson | Role: Sound Department
Name: Adam Sharpe | Role: Sound Department
Name: Paul A. Sharpe | Role: Sound Department
Name: Thomas Varga | Role: Sound Department

[Visual Effects]
Name: Robert Beebe | Role: Visual Effects
Name: Christopher Dusendschon | Role: Visual Effects
Name: Shoban Narayanan | Role: Visual Effects
Name: Carl Walters | Role: Visual Effects

[Stunts]
Name: Vince Cupone | Role: Stunts
Name: Manny Siverio | Role: Stunts
Name: Erik Solky | Role: Stunts
Name: Shawnna Thibodeau | Role: Stunts

[Camera and Electrical Department]
Name: Peter Agliata | Role: Camera and Electrical Department
Name: Abraham Altbuch | Role: Camera and Electrical Department
Name: Tom Cioccio | Role: Camera and Electrical Department
Name: Luis Colon | Role: Camera and Electrical Department
Name: Steve Drellich | Role: Camera and Electrical Department
Name: Andrew Greve | Role: Camera and Electrical Department
Name: Adam Hall | Role: Camera and Electrical Department
Name: David Lee | Role: Camera and Electrical Department
Name: Gus Limberis | Role: Camera and Electrical Department
Name: David Fred Masselink | Role: Camera and Electrical Department
Name: Mike Morini | Role: Camera and Electrical Department
Name: Michael P. Prisco Jr. | Role: Camera and Electrical Department
Name: Randy M. Salo | Role: Camera and Electrical Department
Name: Adrian Sandor | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jeremy Schroeder | Role: Camera and Electrical Department
Name: John Schwartz | Role: Camera and Electrical Department
Name: Steven Search | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jonathan Stern | Role: Camera and Electrical Department
Name: Eric Ulrich | Role: Camera and Electrical Department
Name: Peter Vietro-Hannum | Role: Camera and Electrical Department
Name: Kevin Vincent | Role: Camera and Electrical Department
Name: Ryan Webb | Role: Camera and Electrical Department
Name: Reuben Wilder | Role: Camera and Electrical Department
Name: John Woods | Role: Camera and Electrical Department

[Casting Department]
Name: Kate Bulpitt | Role: Casting Department
Name: Kyle Stephen | Role: Casting Department

[Costume and Wardrobe Department]
Name: Michael Anzalone | Role: Costume Department
Name: Rebecca Hofherr | Role: Costume Department

[Editorial Department]
Name: Kate Kroll | Role: Editorial Department
Name: Tina Pacheco | Role: Editorial Department
Name: Aisla Webster | Role: Editorial Department

[Location Management]
Name: Steve Faughnan | Role: Location Management
Name: Justin Kron | Role: Location Management
Name: Sam B. Lorn | Role: Location Management
Name: Kristen Mink | Role: Location Management
Name: Susan Pazos | Role: Location Management
Name: Sascha Springer | Role: Location Management
Name: Tom Yeager | Role: Location Management

[Music Department]
Name: Hal Beckett | Role: Music Department
Name: Meagan Carsience | Role: Music Department
Name: Daryl B. Kell | Role: Music Department
Name: Stephen Krause | Role: Music Department
Name: Ken Kugler | Role: Music Department
Name: Kurt Oldman | Role: Music Department
Name: Alexandra Patsavas | Role: Music Department
Name: Keith Power | Role: Music Department
Name: Robert Puff | Role: Music Department
Name: Sarah Webster | Role: Music Department

[Production Department]
Name: Brette Billow | Role: Production Department
Name: Paul Bischot | Role: Production Department
Name: Judson Blane | Role: Production Department
Name: Angela Cutrone | Role: Production Department
Name: Anne Marie Dentici | Role: Production Department
Name: Jacq Donegan | Role: Production Department
Name: Vadim Epstein | Role: Production Department
Name: Kimberly N. Fajen | Role: Production Department
Name: Wilson Green | Role: Production Department
Name: Twig Leveque | Role: Production Department
Name: Joshua J. Mason | Role: Production Department
Name: Jason Messeri | Role: Production Department
Name: Kevin Pazmino | Role: Production Department
Name: Neil Schwary | Role: Production Department
Name: Chad Wheeler | Role: Production Department
Name: David Wittlin | Role: Production Department
Name: Thomas Maxwell | Role: Production Department

[Script and Continuity Department]
Name: Anthony Pettine | Role: Script and Continuity Department

[Transportation Department]
Name: David Conelli | Role: Transportation Department

[Additional Crew]
Name: Lesa Andelson | Role: Additional Crew
Name: Aynsley Baldwin | Role: Additional Crew
Name: Jason Crump | Role: Additional Crew
Name: Marilyn DeJesus | Role: Additional Crew
Name: Chris Doss | Role: Additional Crew
Name: Neil Driscoll Jr. | Role: Additional Crew
Name: Michael J. Harker | Role: Additional Crew
Name: Joanna L. Rees Jones | Role: Additional Crew
Name: Heather Joyce | Role: Additional Crew
Name: Mark R. Lindsay | Role: Additional Crew
Name: Michael J. Linowes | Role: Additional Crew
Name: Adam R. Mehr | Role: Additional Crew
Name: Michael Mintz | Role: Additional Crew
Name: Chris Nuñez | Role: Additional Crew
Name: Mark Santomauro | Role: Additional Crew
Name: Duke Scoppa | Role: Additional Crew
Name: Sari Stewart | Role: Additional Crew
Name: Keri Uribe | Role: Additional Crew
Name: Danielle Wilson | Role: Additional Crew
Name: Mimi Wyeth | Role: Additional Crew
Name: George Young | Role: Additional Crew
Name: George W. Young | Role: Additional Crew
Name: Steven Zeller | Role: Additional Crew
Name: Todd Zeller | Role: Additional Crew

Trailers

Trailer | Type: Trailer | IMDb: https://www.imdb.com/video/vi3471754009/ | Playback: https://imdb-video.media-imdb.com/vi3471754009/1434659607842-pgv4ql-1637678313916.mp4?Expires=1788465069&Signature=OUQuUUEBiS5i25Q7zV9EZ9QZyPuR890WSAXI0nv9WmzBE1uzoDtUt0yR9cnrSFjO-I-zycuFInMC2lUudxCDs~6Z~wnlvF2uPXOqCEp4Yc-Qp5ZHshH4l36M-0itPatEYJreOaaj4WR3hIemfsIzamN34ssB7xc4Ss2kH1BtDVfN2W5pYhOY9W-NLvc6-DDQ84Rq2RpxyUF1cN6bEBhiHwK1a0mIbyj51isePuEJTzZG5BnwvB7b6GKUiXcvCq-yIE5SukACFICAxpMUZg0uGp8Yxzi8r-gFJWIeTn6wW5dGumvbQOTOUL1bOik-linuwER7FzElaUz-o4qSl13dLQ__&Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA

Release Schedule

Canada: September 12, 2006 (Toronto International Film Festival)
United States: November 20, 2006 (TV premiere)
Philippines: January 8, 2007 (Manila)
Russia: January 18, 2007
Philippines: February 7, 2007 (Davao)
Israel: March 8, 2007
Ukraine: April 5, 2007
Netherlands: April 10, 2007 (DVD premiere)
Kuwait: April 25, 2007
Brazil: May 11, 2007
Mexico: July 6, 2007
Spain: September 4, 2007 (DVD premiere)
Hungary: September 11, 2007 (DVD premiere)
Germany: September 13, 2007 (DVD premiere)
Finland: May 21, 2008 (DVD premiere)
Sweden: May 21, 2008 (DVD premiere)
Chile: September 18, 2008
Greece: July 6, 2010 (DVD premiere)
Uruguay: October 21, 2017 (Cine Universitario)

Awards

Nominee | 2007 | Young Artist Awards | Young Artist Award | Best Performance in a TV Movie, Miniseries or Special (Comedy or Drama) - Supporting Young Actor | Jonah Meyerson, Griffin & Phoenix

Box Office

Chile: USD 44532
South Korea: USD 222
Mexico: USD 971107
Russia - CIS: USD 274500
South Africa: USD 65606
Period: Oct 23 – 26, 2008 | Rank: 29 | Weeks in release: 6 | Theaters: 2 | Gross to date: USD 44532 | Interval gross: USD 389 | Per theater average: USD 194
Period: Oct 16 – 19, 2008 | Rank: 28 | Weeks in release: 5 | Theaters: 4 | Gross to date: USD 48097 | Interval gross: USD 1438 | Per theater average: USD 359
Period: Oct 9 – 12, 2008 | Rank: 20 | Weeks in release: 4 | Theaters: 4 | Gross to date: USD 48463 | Interval gross: USD 3516 | Per theater average: USD 879
Period: Oct 2 – 5, 2008 | Rank: 19 | Weeks in release: 3 | Theaters: 4 | Gross to date: USD 43993 | Interval gross: USD 4377 | Per theater average: USD 1094
Period: Sep 25 – 28, 2008 | Rank: 12 | Weeks in release: 2 | Theaters: 11 | Gross to date: USD 39752 | Interval gross: USD 11437 | Per theater average: USD 1039
Period: Sep 18 – 21, 2008 | Rank: 10 | Weeks in release: 1 | Theaters: 11 | Gross to date: USD 15421 | Interval gross: USD 15421 | Per theater average: USD 1401