IMDb Database
Michael Clayton poster

Michael Clayton

IMDb ID: tt0465538 · Year: 2007 · Rating: 7.2 (180,715 votes)

Genres: Crime · Drama · Mystery

A law firm brings in its "fixer" to remedy the situation after a lawyer has a breakdown while representing a chemical company that he knows is guilty in a multibillion-dollar class action suit.

IMDb Details

Content TypeMovieAlternate TitlesUnited Arab Emirates: Michael Clayton
Argentina: Michael Clayton
Australia: Michael Clayton
Canada: Michael Clayton (English)
Canada: Michael Clayton (French)
Chile: Michael Clayton
Czech Republic: Michael Clayton
Germany: Michael Clayton
Estonia: Michael Clayton
Spain: Michael Clayton
Spain: Michael Clayton (Catalan)
France: Michael Clayton
United Kingdom: Michael Clayton
Greece: Michael Clayton (transliterated title)
Hungary: Michael Clayton
Ireland: Michael Clayton (English)
India: Michael Clayton (English)
Italy: Michael Clayton
Japan: Michael Clayton (English)
Mexico: Michael Clayton
Netherlands: Michael Clayton
Norway: Michael Clayton
New Zealand: Michael Clayton (English)
Philippines: Michael Clayton (English)
Poland: Michael Clayton
Portugal: Michael Clayton
Sweden: Michael Clayton
Singapore: Michael Clayton (English)
Turkey: Michael Clayton (Turkish)
United States: Michael Clayton
United States: Michael Clayton (Spanish)
South Africa: Michael Clayton (English)
Russia: Майкл Клейтон
Ukraine: Майкл Клейтон
Brazil: Conduta de Risco
Vietnam: Luật Sư Phá Án
Lithuania: Maiklo Kleitono sukurta tiesa
Latvia: Maikls Kleitons
Greece: Μάικλ Κλέιτον
Bulgaria: Майкъл Клейтън (Bulgarian)
Serbia: Мајкл Клејтон
India: माइकल क्लेटन (Hindi)
Japan: フィクサー(2007) (Japanese)
Taiwan: 全面反擊
China: 迈克尔·克莱顿 (Mandarin)
Luật Sư Phá Án
Content RatingRRelease Date2007-10-12Runtime119 minutesMetascore82IMDb Popularity2095User Reviews463Critic Reviews306Countries / RegionsUnited StatesLanguagesEnglishKeywordsbusiness
lawyer
character name as title
speech rehearsal
fixer
Filming LocationsCornwall, New York, USAProduction CompaniesSamuels Media
Castle Rock Entertainment
Mirage Enterprises
Official SitesCMC (Taiwan) - http://michaelclayton.cmcmovie.com/
Official Facebook - https://www.facebook.com/MichaelClaytonMovie
IMDb URLhttps://www.imdb.com/title/tt0465538/Local Poster/d/file/imdb/04/tt0465538.jpgUpdated At2025-09-06T23:49:43

Stars

Tom Wilkinson
Michael O'Keefe
Sydney Pollack
Danielle Skraastad
Tilda Swinton
George Clooney
Wai Chan
Alberto Vazquez
Brian Koppelman
Tom McCarthy

Directors

Tony Gilroy

Writers

Tony Gilroy

Full Cast & Crew

[Cast Group]
Actor: Tom Wilkinson | Character: Arthur Edens
Actor: Michael O'Keefe | Character: Barry Grissom
Actor: Sydney Pollack | Character: Marty Bach
Actor: Danielle Skraastad | Character: Bridget Klein
Actor: Tilda Swinton | Character: Karen Crowder
Actor: George Clooney | Character: Michael Clayton
Actor: Wai Chan | Character: Chinese Dealer
Actor: Alberto Vazquez | Character: Player #1
Actor: Brian Koppelman | Character: Player #2
Actor: Tom McCarthy | Character: Walter
Actor: Denis O'Hare | Character: Mr. Greer
Actor: Julie White | Character: Mrs. Greer
Actor: Austin Williams | Character: Henry Clayton
Actor: Jennifer Van Dyck | Character: Ivy
Actor: Frank Wood | Character: Gerald
Actor: Richard Hecht | Character: Auctioneer
Actor: Bill Raymond | Character: Gabe Zabel
Actor: Jonathan Walker | Character: Del
Actor: Sharon Washington | Character: Pam
Actor: Cynthia Mace | Character: Wendy
Actor: Michael Countryman | Character: Evan
Actor: Ken Howard | Character: Don Jeffries
Actor: Amy Hargreaves | Character: Interviewer
Actor: Susan Pellegrino | Character: Secretary
Actor: Rachel Black | Character: Maude
Actor: Matthew Detmer | Character: Todd
Actor: John Douglas Thompson | Character: Jail Guard
Actor: Merritt Wever | Character: Anna
Actor: Brian Poteat | Character: Deposition Lawyer
Actor: Christopher Mann | Character: Lieutenant Elston
Actor: Edward Furs | Character: Milwaukee Captain
Actor: Katherine Waterston | Character: Third Year
Actor: John Gerard Franklin | Character: Correction Officer
Actor: Remy Auberjonois | Character: Fifth Year
Actor: Pun Bandhu | Character: Fourth Year
Actor: Jason Strong | Character: First Year
Actor: Robert Prescott | Character: Mr. Verne
Actor: Paul Oquist | Character: Starter
Actor: Terry Serpico | Character: Mr. Iker
Actor: Heidi Armbruster | Character: Anna's Sister
Actor: Pamela Gray | Character: Cindy Bach
Actor: Andrew Hunter Sherman | Character: U, North
Actor: Kevin Hagan | Character: Raymond Clayton
Actor: Julia Gibson | Character: Stephanie Clayton
Actor: Sean Cullen | Character: Gene Clayton
Actor: Susan Egbert | Character: Michelle
Actor: David Lansbury | Character: Timmy Clayton
Actor: David Zayas | Character: Detective Dalberto
Actor: Douglas McGrath | Character: Jeff Gaffney
Actor: Gregory Dann | Character: Cop
Actor: Cathy Diane Tomlin | Character: Cop #2
Actor: Sam Gilroy | Character: Copy Kid
Actor: Maggie Siff | Character: Attorney #1
Actor: Sarah Nichols | Character: Barry's Assistant
Actor: Susan McBrien | Character: Jean
Actor: Jordan Lage | Character: Partner
Actor: Neal Huff | Character: First Associate
Actor: Paul Juhn | Character: Second Associate
Actor: Patrick Askin | Character: Auction Bidder
Actor: Angelo Bonsignore | Character: Videographer
Actor: Kevin Cannon | Character: Auction Worker
Actor: Pat Chambers | Character: Airport drop off
Actor: Clem Cheung | Character: Landlord
Actor: Tony Gilroy | Character: Taxi Driver
Actor: Emelie Jeffries | Character: Raymond Clayton's Nurse
Actor: Timothy Joliat | Character: Job Interview IT Tech
Actor: Spencer Kayden | Character: Airport Woman
Actor: Richard Kelly | Character: Police Officer
Actor: Owen Lund | Character: Ron
Actor: Josh Mowery | Character: Lawyer
Actor: Kimmy Suzuki | Character: Copy Shop Clerk
Actor: Robert Torres | Character: Parking Lot Attendant
Actor: Steven Weisz | Character: Executive
Actor: Kenneth G. Yong | Character: Elevator Operator

[Directors Group]
Name: Tony Gilroy | Role: Director

[Writers Group]
Name: Tony Gilroy | Role: Writer

[Producers Group]
Name: George Clooney | Role: Producer
Name: Jennifer Fox | Role: Producer
Name: Christopher Goode | Role: Producer
Name: James Holt | Role: Producer
Name: Anthony Minghella | Role: Producer
Name: Kerry Orent | Role: Producer
Name: Sydney Pollack | Role: Producer
Name: Steve Samuels | Role: Producer
Name: Steven Soderbergh | Role: Producer

[Music Group]
Name: James Newton Howard | Role: Composer

[Cinematography Group]
Name: Robert Elswit | Role: Cinematographer

[Editing Group]
Name: John Gilroy | Role: Editor

[Casting Group]
Name: Ellen Chenoweth | Role: Casting Director

[Production Design Group]
Name: Kevin Thompson | Role: Production Designer

[Art Direction Group]
Name: Clay Brown | Role: Art Director

[Set Decoration Group]
Name: Paul Cheponis | Role: Set Decorator
Name: George DeTitta Jr. | Role: Set Decorator
Name: Christine Mayer | Role: Set Decorator
Name: Chuck Potter | Role: Set Decorator

[Costume Design Group]
Name: Sarah Edwards | Role: Costume Designer

[Makeup Department]
Name: Chris Bingham | Role: Makeup Department
Name: Jerry Popolis | Role: Makeup Department
Name: Waldo Sanchez | Role: Makeup Department
Name: Mia Thoen | Role: Makeup Department

[Production Management]
Name: Bill Daly | Role: Production Manager
Name: Roger DaPrato | Role: Production Manager
Name: Lauren Flaster | Role: Production Manager
Name: Christopher Goode | Role: Production Manager
Name: Charlene Olson | Role: Production Manager
Name: Milan Popelka | Role: Production Manager
Name: Igor Srubshchik | Role: Production Manager

[Assistant Directors]
Name: Steve Apicella | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Jason Ivey | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Michael Pitt | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Matt Power | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Christopher Goode | Role: Second Unit or Assistant Director
Name: Etan Harwayne-Gidansky | Role: Second Unit or Assistant Director

[Art Department]
Name: Michael Curry Jr. | Role: Art Department
Name: Joseph DeStefano | Role: Art Department
Name: Chris DeTitta | Role: Art Department
Name: Paul Gaily | Role: Art Department
Name: Michael Herlihy | Role: Art Department
Name: Timothy Joliat | Role: Art Department
Name: John Miserendino | Role: Art Department
Name: John Oates Jr. | Role: Art Department
Name: Timothy Powers | Role: Art Department
Name: John Schabel | Role: Art Department
Name: Peter T. Shevlin | Role: Art Department
Name: Daniel Tonkin | Role: Art Department
Name: Alyson Wellins | Role: Art Department
Name: Robert Blair | Role: Art Department
Name: Michael Cycan | Role: Art Department
Name: Emily Damico | Role: Art Department
Name: Joe Landolfi | Role: Art Department
Name: Daniel Melchiorre | Role: Art Department
Name: Steven Shellooe | Role: Art Department
Name: Bryan Tonkin | Role: Art Department
Name: Greg Voth | Role: Art Department

[Sound Department]
Name: Michael Barosky | Role: Sound Department
Name: Michael Barry | Role: Sound Department
Name: David Boulton | Role: Sound Department
Name: Kenton Jakub | Role: Sound Department
Name: Bobby Johanson | Role: Sound Department
Name: Dan Korintus | Role: Sound Department
Name: Andy Kris | Role: Sound Department
Name: Brian Langman | Role: Sound Department
Name: Michelle Mader | Role: Sound Department
Name: Jay Peck | Role: Sound Department
Name: Daniel Rosenblum | Role: Sound Department
Name: Paul P. Soucek | Role: Sound Department
Name: Bill Sweeney | Role: Sound Department
Name: Daniel Ward | Role: Sound Department
Name: Jerry Yuen | Role: Sound Department
Name: Ryan Collison | Role: Sound Department
Name: Phillip Fuller | Role: Sound Department
Name: Dan Fulton | Role: Sound Department
Name: Jordan O'Neill | Role: Sound Department
Name: Mike Poppleton | Role: Sound Department
Name: Bruce Pross | Role: Sound Department
Name: Eric Thompson | Role: Sound Department
Name: Robert Troeller | Role: Sound Department

[Special Effects]
Name: Jeff Brink | Role: Special Effects
Name: Kevin Zack | Role: Special Effects

[Visual Effects]
Name: Spencer Armajo | Role: Visual Effects
Name: Randall Balsmeyer | Role: Visual Effects
Name: Ron Barr | Role: Visual Effects
Name: Saeed Faridzadeh | Role: Visual Effects
Name: Max Harris | Role: Visual Effects
Name: Erin L. Nelson | Role: Visual Effects
Name: Lee Roderick | Role: Visual Effects
Name: Wilson Tang | Role: Visual Effects

[Stunts]
Name: Chris Barnes | Role: Stunts
Name: Norman Douglass | Role: Stunts
Name: Gene Harrison | Role: Stunts
Name: Don Hewitt | Role: Stunts
Name: Jery Hewitt | Role: Stunts
Name: Joanne Lamstein | Role: Stunts
Name: John E. Mack | Role: Stunts
Name: Jennifer Lamb | Role: Stunts

[Camera and Electrical Department]
Name: Myles Aronowitz | Role: Camera and Electrical Department
Name: Daniel Beaman | Role: Camera and Electrical Department
Name: Angela Bellisio | Role: Camera and Electrical Department
Name: James Brown | Role: Camera and Electrical Department
Name: Tom Cioccio | Role: Camera and Electrical Department
Name: Joe Collins | Role: Camera and Electrical Department
Name: John W. Duvall | Role: Camera and Electrical Department
Name: Robert K. Feldmann | Role: Camera and Electrical Department
Name: Steven Finestone | Role: Camera and Electrical Department
Name: Doug Foote | Role: Camera and Electrical Department
Name: Pedro Hernández | Role: Camera and Electrical Department
Name: Barry Baz Idoine | Role: Camera and Electrical Department
Name: Edward Knott III | Role: Camera and Electrical Department
Name: Robert Kummert | Role: Camera and Electrical Department
Name: Gary Martone | Role: Camera and Electrical Department
Name: Michael J. Maurer | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jon Montgomery | Role: Camera and Electrical Department
Name: Joseph M. Ori | Role: Camera and Electrical Department
Name: Rocco Palmieri | Role: Camera and Electrical Department
Name: Patrick Quinn | Role: Camera and Electrical Department
Name: Scott H. Ramsey | Role: Camera and Electrical Department
Name: Steve Ramsey | Role: Camera and Electrical Department
Name: P. Scott Sakamoto | Role: Camera and Electrical Department
Name: Larissa Supplitt | Role: Camera and Electrical Department
Name: Gregor Tavenner | Role: Camera and Electrical Department
Name: T. Ray Treece | Role: Camera and Electrical Department
Name: Rebecca Venezia | Role: Camera and Electrical Department
Name: Anthony Wolberg | Role: Camera and Electrical Department
Name: John Young | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jessica Bennett | Role: Camera and Electrical Department
Name: Robert Carnevale | Role: Camera and Electrical Department
Name: John Coots | Role: Camera and Electrical Department
Name: David Elwell | Role: Camera and Electrical Department
Name: Tim Ferraer | Role: Camera and Electrical Department
Name: John Frisbie | Role: Camera and Electrical Department
Name: Stephen Girouard | Role: Camera and Electrical Department
Name: Adam Hall | Role: Camera and Electrical Department
Name: James Harker | Role: Camera and Electrical Department
Name: Dan Kubicek | Role: Camera and Electrical Department
Name: William MacGhee | Role: Camera and Electrical Department
Name: Scott Maher | Role: Camera and Electrical Department
Name: Derek J. Manganelli | Role: Camera and Electrical Department
Name: Paul C. McKenna | Role: Camera and Electrical Department
Name: Ron Morales | Role: Camera and Electrical Department
Name: Ben Noble | Role: Camera and Electrical Department
Name: Justin Panzanaro | Role: Camera and Electrical Department
Name: Antonio Ponti | Role: Camera and Electrical Department
Name: Aaron Randall | Role: Camera and Electrical Department
Name: Lance Rieck | Role: Camera and Electrical Department
Name: John Romer | Role: Camera and Electrical Department
Name: Michael Rudolph | Role: Camera and Electrical Department
Name: Lowell Schulman | Role: Camera and Electrical Department
Name: Jonathan Stern | Role: Camera and Electrical Department
Name: Perry Unjang | Role: Camera and Electrical Department
Name: Ryan Webb | Role: Camera and Electrical Department
Name: J. Dan Wright | Role: Camera and Electrical Department
Name: Zenfeek | Role: Camera and Electrical Department

[Casting Department]
Name: Johnny Gidcomb | Role: Casting Department
Name: Amelia Rasche McCarthy | Role: Casting Department
Name: David H. Kramer | Role: Casting Department
Name: Jennifer Sabel | Role: Casting Department
Name: Joanna Vanadia | Role: Casting Department
Name: Grant Wilfley | Role: Casting Department

[Costume and Wardrobe Department]
Name: David Davenport | Role: Costume Department
Name: Kate Edwards | Role: Costume Department
Name: Wade Laboissonniere | Role: Costume Department
Name: Fionnuala M. Lynch | Role: Costume Department
Name: Denise Andres | Role: Costume Department
Name: Gina Castellano | Role: Costume Department
Name: Tom Soluri | Role: Costume Department

[Editorial Department]
Name: Ulysses Guidotti | Role: Editorial Department
Name: Aaron Marshall | Role: Editorial Department
Name: Ron Barr | Role: Editorial Department
Name: Jesse Thompkins III | Role: Editorial Department

[Location Management]
Name: Eddy Collyns | Role: Location Management
Name: Dave Ginsberg | Role: Location Management
Name: Hilary Smith | Role: Location Management
Name: Kate Beall | Role: Location Management
Name: Adam Carroll | Role: Location Management
Name: Matt Flanders | Role: Location Management
Name: Aaron Hurvitz | Role: Location Management
Name: Sean Ilnseher | Role: Location Management
Name: Susan Silas | Role: Location Management
Name: Rachael Tartell | Role: Location Management
Name: Shane Williams | Role: Location Management

[Music Department]
Name: Chris Bacon | Role: Music Department
Name: Michael Brooks | Role: Music Department
Name: Rob Brophy | Role: Music Department
Name: Sandy De Crescent | Role: Music Department
Name: Brad Dechter | Role: Music Department
Name: Brian Dembow | Role: Music Department
Name: Thomas Diener | Role: Music Department
Name: Bruce Dukov | Role: Music Department
Name: Clay Duncan | Role: Music Department
Name: Matt Franko | Role: Music Department
Name: Mick Gormaley | Role: Music Department
Name: Richard Grant | Role: Music Department
Name: Alex Kharlamov | Role: Music Department
Name: Darrin McCann | Role: Music Department
Name: Alan Meyerson | Role: Music Department
Name: Blake Neely | Role: Music Department
Name: Julia Marie Newmann | Role: Music Department
Name: Shanti D. Randall | Role: Music Department
Name: Nic Ratner | Role: Music Department
Name: Brian Ross | Role: Music Department
Name: Stuart Michael Thomas | Role: Music Department
Name: Mel Wesson | Role: Music Department
Name: Nico Abondolo | Role: Music Department
Name: Richard Altenbach | Role: Music Department
Name: Robert Berg | Role: Music Department
Name: Michael Brook | Role: Music Department
Name: Tom Brown | Role: Music Department
Name: Roberto Cani | Role: Music Department
Name: Kevin Connolly | Role: Music Department
Name: Tony Cooke | Role: Music Department
Name: Mario De Leon | Role: Music Department
Name: Drew Dembowski | Role: Music Department
Name: Steve Erdody | Role: Music Department
Name: Michael Fisher | Role: Music Department
Name: Matthew Funes | Role: Music Department
Name: Rick Gerding | Role: Music Department
Name: Julie Gigante | Role: Music Department
Name: Steven Gordon | Role: Music Department
Name: Endre Granat | Role: Music Department
Name: Keith Greene | Role: Music Department
Name: Amy Hershberger | Role: Music Department
Name: Eric Hosler | Role: Music Department
Name: Dennis Karmazyn | Role: Music Department
Name: Aimie Kreston | Role: Music Department
Name: Armen Ksajikian | Role: Music Department
Name: Ana Landauer | Role: Music Department
Name: Sungil Lee | Role: Music Department
Name: Natalie Leggett | Role: Music Department
Name: Dimitrie Leivici | Role: Music Department
Name: Phillip Levy | Role: Music Department
Name: Shawn Mann | Role: Music Department
Name: Liane Mautner | Role: Music Department
Name: Victor Pesavento | Role: Music Department
Name: Sue Ranney | Role: Music Department
Name: Rafael Rishik | Role: Music Department
Name: Jay Rosen | Role: Music Department
Name: Anatoly Rosinsky | Role: Music Department
Name: Peter Rotter | Role: Music Department
Name: Marc Sazer | Role: Music Department
Name: Haim Shtrum | Role: Music Department
Name: Andrew Shulman | Role: Music Department
Name: Steven L. Smith | Role: Music Department
Name: Pamela J. Sollie | Role: Music Department
Name: David Speltz | Role: Music Department
Name: Sebastian Toettcher | Role: Music Department
Name: Cecilia Tsan | Role: Music Department
Name: Michael Valerio | Role: Music Department
Name: Greg Vines | Role: Music Department
Name: Irina Voloshina | Role: Music Department
Name: David Walther | Role: Music Department
Name: Helen Werling | Role: Music Department
Name: Roger Wilkie | Role: Music Department
Name: Kenneth Yerke | Role: Music Department
Name: Bob Zimmitti | Role: Music Department

[Production Department]
Name: Joshua Chaplinsky | Role: Production Department
Name: Jennifer Crammer | Role: Production Department
Name: Alyson Evans | Role: Production Department
Name: Amy R. Trachtman | Role: Production Department
Name: Ramona Adair | Role: Production Department
Name: Jessica Cabrera | Role: Production Department
Name: Lowell Freedman | Role: Production Department
Name: Joseph F. Graham | Role: Production Department
Name: Jeni Harden | Role: Production Department
Name: Ganesh Hennigs | Role: Production Department
Name: Joe Knizeski | Role: Production Department
Name: William Laviano | Role: Production Department
Name: John Malakoff | Role: Production Department
Name: Joe Ovbey | Role: Production Department
Name: Jillian Roache | Role: Production Department

[Script and Continuity Department]
Name: Mary Cybulski | Role: Script and Continuity Department

[Transportation Department]
Name: Dennis Salomone Sr. | Role: Transportation Department
Name: José Tejada | Role: Transportation Department
Name: Kevin R. Wood | Role: Transportation Department
Name: David Conelli | Role: Transportation Department
Name: Zoa Keith | Role: Transportation Department

[Additional Crew]
Name: Pasquale Anselmo | Role: Additional Crew
Name: Megan Asbee | Role: Additional Crew
Name: Dylan Ashbrook | Role: Additional Crew
Name: Abby Bailey | Role: Additional Crew
Name: Hilary Benas | Role: Additional Crew
Name: Kit Bland | Role: Additional Crew
Name: Anna Cesareni | Role: Additional Crew
Name: Vladimiro Conti | Role: Additional Crew
Name: John 'JR' Craigmile | Role: Additional Crew
Name: Domitilla D'Amico | Role: Additional Crew
Name: Juan E. De La Rosa | Role: Additional Crew
Name: Kimmie Dellechiaie | Role: Additional Crew
Name: Niki DiCesare | Role: Additional Crew
Name: Ann Marie Doris | Role: Additional Crew
Name: Roberto Draghetti | Role: Additional Crew
Name: Claudio Fattoretto | Role: Additional Crew
Name: Luigi Ferraro | Role: Additional Crew
Name: Adam Freelander | Role: Additional Crew
Name: Michele Gammino | Role: Additional Crew
Name: Peter Gelfman | Role: Additional Crew
Name: Jessalyn Haefele | Role: Additional Crew
Name: Jordi Hurtado | Role: Additional Crew
Name: James V. Kent | Role: Additional Crew
Name: Julie Kuehndorf | Role: Additional Crew
Name: Catherine Lynch Sullivan | Role: Additional Crew
Name: Franco Mannella | Role: Additional Crew
Name: Karen Marsh | Role: Additional Crew
Name: Robin McAllister | Role: Additional Crew
Name: Angel McConnell | Role: Additional Crew
Name: Simone Mori | Role: Additional Crew
Name: Melissa Mugavero | Role: Additional Crew
Name: Stephen Nakamura | Role: Additional Crew
Name: Karla Nappi | Role: Additional Crew
Name: Antonio Palumbo | Role: Additional Crew
Name: Francesco Pannofino | Role: Additional Crew
Name: Sandro Pellegrini | Role: Additional Crew
Name: Paul Polow | Role: Additional Crew
Name: Chris Ryan | Role: Additional Crew
Name: Antonio Gavino Sanna | Role: Additional Crew
Name: Michael Scelza | Role: Additional Crew
Name: Francesco Sechi | Role: Additional Crew
Name: Loren Sklar | Role: Additional Crew
Name: Graham Smith | Role: Additional Crew
Name: Justin Trimm | Role: Additional Crew
Name: Francesco Vairano | Role: Additional Crew
Name: Ruggero Valli | Role: Additional Crew
Name: Salvador Vidal | Role: Additional Crew
Name: Giovanni Zeqireya | Role: Additional Crew
Name: Franco Zucca | Role: Additional Crew
Name: Lori Berhon | Role: Additional Crew
Name: Jason Fabbro | Role: Additional Crew
Name: Karen Gehres | Role: Additional Crew
Name: April McMorris | Role: Additional Crew
Name: Victor Melton | Role: Additional Crew
Name: Wayne Scott Miller | Role: Additional Crew
Name: Sean Oliver | Role: Additional Crew
Name: Ben Perez | Role: Additional Crew
Name: Theo Sena | Role: Additional Crew
Name: Jason Stant | Role: Additional Crew
Name: Trish Vasquez | Role: Additional Crew

[Thanks]
Name: James Bane | Role: Thanks
Name: Jean Geiger | Role: Thanks
Name: Steve Geiger | Role: Thanks
Name: Jerry Huffman | Role: Thanks
Name: Dick Mattox | Role: Thanks
Name: Steve Roberts | Role: Thanks
Name: Jeffrey Rothstein | Role: Thanks

Trailers

Michael Clayton | Type: Trailer | IMDb: https://www.imdb.com/video/vi2795045145/ | Playback: https://imdb-video.media-imdb.com/vi2795045145/1434659607842-pgv4ql-1564026953010.mp4?Expires=1788470044&Signature=lM0~-w4GXupZsAndM~rV~Bz-w2CSUZUH8vF6VLRW1SH-wfSodcc3S3AOPBdtXU9qknyl2qTUH5z2XGLPhyzcct-NhvBma7J5W5jP4oCFaPSQOcUpxyuFTTdiTii~H8ioYd3B3UkgyVQV1OLF0qAS~5JS2X3uKrj1xYVkLj3nTp6II48hC3ULP6msZAPnJs1LiI09otHnGw8by4MZ0WYczfNOCVt-MAtC7e7aH7TNhlmuRqddYoHfpyoptv2PzxQ65cbiUd5GSW55uOap~DzSHlMpuBi3pmp01oQK1xPbro23vUUZBRzQe4PfCU~DAQhLxtPiu3dZyFMhFbL9AwKufQ__&Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA
Michael Clayton | Type: Clip | IMDb: https://www.imdb.com/video/vi2946040089/ | Playback: https://imdb-video.media-imdb.com/vi2946040089/1434659607842-pgv4ql-1563973208219.mp4?Expires=1788470044&Signature=Vh7WTaPEc64Sf7izFIiem7yDN6UiM~coPZT1GF7urUtoG-sMf3Y64qK1sVaOpND19c32VLA3NRowFL3U9ixwa-6BhDLw4P0xVUYkyZFKcZNY5MWdcCq4yWrlkubRkCRYZMZury~Z84p2hHxUwb5S7zNxhdAzrkQ4PDxrxnAYVS8AOVsccYMll-UpbvUM7OXEN5k8eOpmzgtGngrGSOhUzEwgq8~CJrljDlCCycZqu6RtPJ~hv1nQj5BP7u-SYnLZrUxdOLE7eYuqtnW-Pk-B4yn9YjoxMl5cvm55ukdjNZd88uN2d5pqfNE4~lefYKmrEcMCKUwmScakAC7IqyFqTw__&Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA
Michael Clayton | Type: Clip | IMDb: https://www.imdb.com/video/vi2224423193/ | Playback: https://imdb-video.media-imdb.com/vi2224423193/1434659607842-pgv4ql-1564537518664.mp4?Expires=1788470044&Signature=JMJJfWDlgWXk7xFGAbkCG3MlwswH9vqVJ9mVUjpEvTE6-FJZLvqhvDZXUBXhZfJYYpm9lDUHSgCGMj-zbVimsEaGCNlGsfaSOM3ivwN4~MBV6~DSqOJjzDfckTh~yYcWFoxfkr92NHjjjkWbhxCi856xNdXPZmeP0T-MUq0yTXzeCd0fFhl4Is5Td74zFKrCs-7TFSfLSfvy1dh3sw-JZTD5E3FYPRX7rYg7KtXLKmAkSN9KXvkY12TIC~I37KAN~F4qjLHbjfeBmCIlAhnV3O80R7Ih-2WXCrX~UoEVZzmOswUa657BZAPR~j7RKkuAv6McX-yuVtNNqH6ycrGjnA__&Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA
Michael Clayton | Type: Clip | IMDb: https://www.imdb.com/video/vi2174091545/ | Playback: https://imdb-video.media-imdb.com/vi2174091545/1434659607842-pgv4ql-1564514795567.mp4?Expires=1788470044&Signature=NdNUxl2Uytvpigvnuku3QN1yBY-IBNvbSkiiafaYdGCTWdUp2ysqtFp9Du7wnCUVwstADW7lT9J37PfD7iVAgy0XCS7OBuMK-VUvMTulrFu4ZEX6j8gGgpuos3~PsSFCBZhe623QTkaVX96Yamz42iqTMIH7f4ocOCm1DwTCGpZQhcAxDgHXwr1vbIchdJq~SQ-9jHrMwle3Ulrp94OifIr2DtODelMS4po1htKobXEQv4yImXesoVHSf7bY340NLy6Zqm-mqcJel9pIz680dXgwuQt031oKr7XLdYXOWVgyVylXhiJVrxyP9ejIgswrmrowO4wUZS21iMbmaetm0A__&Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA
Michael Clayton | Type: Clip | IMDb: https://www.imdb.com/video/vi2408972569/ | Playback: https://imdb-video.media-imdb.com/vi2408972569/1434659607842-pgv4ql-1563965467378.mp4?Expires=1788470044&Signature=skRBc5PuHxIl5gI2S5X~7rcnq2hY1TO1YbEM1Q~K3-IQILWTh9KOTt-DtaURJrm3EMgBwMMZGIUQgqJFm4n8P0You8W3cpJ-cS36Dc8id8B3ISpI6F~7buIiY3rY7fy0NniK7qAqzQZ3cIY3rLgJVQkTUJu7HLZE1uFthLGsY2nHl6x9BqUwqF52HqPxu35o5YHNP2LXYuzrLgJJ0uSF8rznAyKwygMMNbVXpCYTHfAQH4OoLCluhyjVj9dc9NQUDhdV9JST7nbJ0-5fwsVCYyRKWw3HMMYmXFPUUDDS3Z1XCArQFqLPFkecBiKw0m1VAX6llW9z8RYvf8TGCd41ng__&Key-Pair-Id=APKAIFLZBVQZ24NQH3KA
